| 说明: 1.该复试名单是第一志愿报考我校、且满足我校硕士研究生分专业复试分数线的考生名单。 2.我校硕士研究生复试定于2017年4月6日-7日举行,详细安排请考生随后查看研究生部网站。 3.调剂进入复试的考生名单将随后公布,请考生留意研究生部网站通知。 | |||||||
| 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
| 刘书琛 | 100717040101308 | 民族传统体育学 | 50 | 43 | 275 | 0 | 368 |
| 郭惠 | 100717040101320 | 民族传统体育学 | 58 | 35 | 257 | 0 | 350 |
| 张广余 | 100717040101317 | 民族传统体育学 | 52 | 41 | 248 | 0 | 341 |
| 刘岩 | 100717040101323 | 民族传统体育学 | 45 | 45 | 220 | 0 | 310 |
| 高怀刚 | 100717074103317 | 社会体育指导 | 57 | 57 | 226 | 0 | 340 |
| 程柳 | 100717074203321 | 社会体育指导(非) | 50 | 57 | 240 | 0 | 347 |
| 邢浩 | 100717120101510 | 体育管理学 | 62 | 52 | 281 | 0 | 395 |
| 李汉军 | 100717120501602 | 体育管理学 | 61 | 38 | 276 | 0 | 375 |
| 徐文露 | 100717120401523 | 体育管理学 | 61 | 55 | 255 | 0 | 371 |
| 满姝彤 | 100717120201511 | 体育管理学 | 47 | 51 | 264 | 0 | 362 |
| 王敏 | 100717120501526 | 体育管理学 | 56 | 61 | 242 | 0 | 359 |
| 李珂 | 100717120201513 | 体育管理学 | 56 | 53 | 249 | 0 | 358 |
| 宋立环 | 100717120301518 | 体育管理学 | 57 | 58 | 239 | 0 | 354 |
| 刘会东 | 100717120501601 | 体育管理学 | 57 | 66 | 227 | 0 | 350 |
| 郑伟波 | 100717120501527 | 体育管理学 | 53 | 34 | 260 | 0 | 347 |
| 张国君 | 100717120401520 | 体育管理学 | 39 | 66 | 232 | 0 | 337 |
| 李冠南 | 100717120101509 | 体育管理学 | 60 | 50 | 226 | 0 | 336 |
| 罗忠证 | 100717071102114 | 体育教学 | 57 | 62 | 287 | 0 | 406 |
| 高尚 | 100717071102314 | 体育教学 | 65 | 63 | 276 | 0 | 404 |
| 沈浩 | 100717071102125 | 体育教学 | 58 | 49 | 295 | 0 | 402 |
| 陈方燕 | 100717071102212 | 体育教学 | 56 | 47 | 294 | 0 | 397 |
| 王梓楚 | 100717071102103 | 体育教学 | 61 | 58 | 275 | 0 | 394 |
| 颜远清 | 100717071102313 | 体育教学 | 56 | 60 | 273 | 0 | 389 |
| 陈禹 | 100717071102108 | 体育教学 | 58 | 50 | 278 | 0 | 386 |
| 邵英姿 | 100717071102112 | 体育教学 | 50 | 59 | 277 | 0 | 386 |
| 牛成伟 | 100717071102214 | 体育教学 | 54 | 39 | 282 | 0 | 375 |
| 江星星 | 100717071102216 | 体育教学 | 51 | 49 | 269 | 0 | 369 |
| 杜曼雨 | 100717071102330 | 体育教学 | 50 | 50 | 268 | 0 | 368 |
| 郝世丽 | 100717071102130 | 体育教学 | 53 | 59 | 254 | 0 | 366 |
| 王锦 | 100717071102128 | 体育教学 | 53 | 44 | 267 | 0 | 364 |
| 孟凯强 | 100717071102603 | 体育教学 | 49 | 52 | 263 | 0 | 364 |
| 熊灿 | 100717071102124 | 体育教学 | 61 | 49 | 253 | 0 | 363 |
| 李哲 | 100717071102610 | 体育教学 | 53 | 51 | 257 | 0 | 361 |
| 杨翠翠 | 100717071102118 | 体育教学 | 51 | 58 | 249 | 0 | 358 |
| 田金婷 | 100717071102307 | 体育教学 | 50 | 51 | 257 | 0 | 358 |
| 何青兰 | 100717071102410 | 体育教学 | 47 | 43 | 266 | 0 | 356 |
| 王莉珍 | 100717071102712 | 体育教学 | 59 | 48 | 249 | 0 | 356 |
| 凌波 | 100717071102506 | 体育教学 | 51 | 51 | 250 | 0 | 352 |
| 张莉 | 100717071102612 | 体育教学 | 53 | 46 | 252 | 0 | 351 |
| 张永谦 | 100717071102426 | 体育教学 | 54 | 44 | 253 | 0 | 351 |
| 江赢 | 100717071102106 | 体育教学 | 52 | 55 | 243 | 0 | 350 |
| 白孟娇 | 100717071102220 | 体育教学 | 50 | 36 | 261 | 0 | 347 |
| 张志杰 | 100717071102525 | 体育教学 | 58 | 45 | 243 | 0 | 346 |
| 许艺 | 100717071102305 | 体育教学 | 51 | 56 | 239 | 0 | 346 |
| 李永展 | 100717071102522 | 体育教学 | 50 | 52 | 242 | 0 | 344 |
| 赵云英 | 100717071102523 | 体育教学 | 43 | 47 | 254 | 0 | 344 |
| 王剑 | 100717071102611 | 体育教学 | 55 | 42 | 246 | 0 | 343 |
| 孙贺 | 100717071102122 | 体育教学 | 46 | 38 | 258 | 0 | 342 |
| 高江航 | 100717071102316 | 体育教学 | 56 | 43 | 242 | 0 | 341 |
| 杨承卓 | 100717071102207 | 体育教学 | 42 | 38 | 260 | 0 | 340 |
| 张若男 | 100717071102201 | 体育教学 | 46 | 43 | 250 | 0 | 339 |
| 魏业辉 | 100717071102317 | 体育教学 | 47 | 47 | 244 | 0 | 338 |
| 杨烨 | 100717071102613 | 体育教学 | 47 | 48 | 241 | 0 | 336 |
| 苑雅迪 | 100717071102229 | 体育教学 | 49 | 45 | 241 | 0 | 335 |
| 金尚璐 | 100717071102116 | 体育教学 | 51 | 57 | 226 | 0 | 334 |
| 厉凯鹏 | 100717071102609 | 体育教学 | 65 | 53 | 215 | 0 | 333 |
| 李佳希 | 100717071102104 | 体育教学 | 43 | 45 | 245 | 0 | 333 |
| 宋伟康 | 100717071102210 | 体育教学 | 52 | 39 | 239 | 0 | 330 |
| 李玉茹 | 100717071102521 | 体育教学 | 46 | 52 | 231 | 0 | 329 |
| 张华芳 | 100717071102524 | 体育教学 | 47 | 44 | 237 | 0 | 328 |
| 侯洁 | 100717071102711 | 体育教学 | 52 | 41 | 234 | 0 | 327 |
| 张恩宁 | 100717071102423 | 体育教学 | 56 | 48 | 221 | 0 | 325 |
| 吴玥萌 | 100717071102406 | 体育教学 | 45 | 54 | 225 | 0 | 324 |
| 刘艳旭 | 100717071102714 | 体育教学 | 55 | 44 | 223 | 0 | 322 |
| 沈智瀛 | 100717071102427 | 体育教学 | 51 | 57 | 212 | 0 | 320 |
| 邓学桐 | 100717071102329 | 体育教学 | 43 | 40 | 237 | 0 | 320 |
| 徐奥囡 | 100717071102626 | 体育教学 | 57 | 46 | 216 | 0 | 319 |
| 张海伟 | 100717071102502 | 体育教学 | 43 | 46 | 229 | 0 | 318 |
| 白陶 | 100717071102407 | 体育教学 | 45 | 43 | 230 | 0 | 318 |
| 王莎莎 | 100717071102707 | 体育教学 | 49 | 39 | 229 | 0 | 317 |
| 周子玉 | 100717071102117 | 体育教学 | 57 | 40 | 220 | 0 | 317 |
| 芦富来 | 100717071102126 | 体育教学 | 51 | 39 | 226 | 0 | 316 |
| 赵炎 | 100717071102405 | 体育教学 | 47 | 55 | 213 | 0 | 315 |
| 郭松然 | 100717071102530 | 体育教学 | 54 | 45 | 215 | 0 | 314 |
| 张子川 | 100717071102409 | 体育教学 | 52 | 43 | 218 | 0 | 313 |
| 刘旻 | 100717071102507 | 体育教学 | 50 | 46 | 215 | 0 | 311 |
| 朱孟雪 | 100717071102301 | 体育教学 | 36 | 34 | 241 | 0 | 311 |
| 郝利 | 100717071102223 | 体育教学 | 49 | 36 | 223 | 0 | 308 |
| 金慧 | 100717071102605 | 体育教学 | 51 | 38 | 219 | 0 | 308 |
| 祝雯琪 | 100717071102319 | 体育教学 | 49 | 39 | 220 | 0 | 308 |
| 申格 | 100717071102303 | 体育教学 | 42 | 36 | 230 | 0 | 308 |
| 夏力恒别克 | 100717071102218 | 体育教学 | 45 | 43 | 219 | 0 | 307 |
| 韦晓彤 | 100717071102219 | 体育教学 | 42 | 37 | 228 | 0 | 307 |
| 张梦瑶 | 100717071102227 | 体育教学 | 43 | 39 | 225 | 0 | 307 |
| 王蒙 | 100717071102213 | 体育教学 | 47 | 41 | 216 | 0 | 304 |
| 周扬 | 100717071102226 | 体育教学 | 46 | 52 | 196 | 0 | 294 |
| 赵晶 | 100717071102326 | 体育教学 | 38 | 51 | 202 | 0 | 291 |
| 郑晓雨 | 100717071102519 | 体育教学 | 57 | 48 | 186 | 0 | 291 |
| 陈朔 | 100717071102501 | 体育教学 | 46 | 38 | 206 | 0 | 290 |
| 孙卓 | 100717071102121 | 体育教学 | 45 | 42 | 202 | 0 | 289 |
| 李雨恒 | 100717071102624 | 体育教学 | 58 | 48 | 182 | 0 | 288 |
| 魏卫卫 | 100717071102705 | 体育教学 | 46 | 38 | 203 | 0 | 287 |
| 范福熙 | 100717071102320 | 体育教学 | 38 | 43 | 205 | 0 | 286 |
| 马新春 | 100717071102709 | 体育教学 | 41 | 44 | 200 | 0 | 285 |
| 陈亚 | 100717071102120 | 体育教学 | 58 | 41 | 181 | 0 | 280 |
| 孙楠 | 100717071102230 | 体育教学 | 44 | 34 | 194 | 0 | 272 |
| 左明洋 | 100717071102119 | 体育教学 | 48 | 51 | 173 | 0 | 272 |
| 赵新燕 | 100717071102604 | 体育教学 | 48 | 47 | 177 | 0 | 272 |
| 侯依林 | 100717071202716 | 体育教学(非) | 61 | 59 | 267 | 0 | 387 |
| 王喜勤 | 100717031401129 | 体育教育训练学 | 57 | 64 | 277 | 0 | 398 |
| 张琪 | 100717030200408 | 体育教育训练学 | 60 | 63 | 269 | 0 | 392 |
| 周鹏 | 100717030300423 | 体育教育训练学 | 63 | 56 | 271 | 0 | 390 |
| 周宏宇 | 100717031301106 | 体育教育训练学 | 53 | 54 | 283 | 0 | 390 |
| 常颖颖 | 100717030200420 | 体育教育训练学 | 63 | 62 | 262 | 0 | 387 |
| 徐亚楠 | 100717030100316 | 体育教育训练学 | 57 | 52 | 278 | 0 | 387 |
| 耿海峰 | 100717030100320 | 体育教育训练学 | 50 | 44 | 291 | 0 | 385 |
| 李伟秋 | 100717030900829 | 体育教育训练学 | 68 | 41 | 274 | 0 | 383 |
| 王俊虎 | 100717030500514 | 体育教育训练学 | 60 | 47 | 275 | 0 | 382 |
| 张玉玉 | 100717031000917 | 体育教育训练学 | 60 | 39 | 282 | 0 | 381 |
| 杨越茹 | 100717030600603 | 体育教育训练学 | 63 | 45 | 271 | 0 | 379 |
| 许珊珊 | 100717030400430 | 体育教育训练学 | 46 | 47 | 285 | 0 | 378 |
| 李亚鲁 | 100717031101013 | 体育教育训练学 | 61 | 54 | 262 | 0 | 377 |
| 邓雪姣 | 100717030600601 | 体育教育训练学 | 56 | 49 | 272 | 0 | 377 |
| 周小雨 | 100717031000915 | 体育教育训练学 | 49 | 54 | 273 | 0 | 376 |
| 唐艺 | 100717030500502 | 体育教育训练学 | 56 | 49 | 269 | 0 | 374 |
| 刘军杰 | 100717030700629 | 体育教育训练学 | 59 | 37 | 277 | 0 | 373 |
| 陈祖杰 | 100717031000919 | 体育教育训练学 | 51 | 44 | 277 | 0 | 372 |
| 陈皓洁 | 100717031301105 | 体育教育训练学 | 54 | 49 | 268 | 0 | 371 |
| 郑书斌 | 100717030200401 | 体育教育训练学 | 59 | 42 | 270 | 0 | 371 |
| 陆薇 | 100717030100314 | 体育教育训练学 | 46 | 58 | 266 | 0 | 370 |
| 袁莲莲 | 100717031401201 | 体育教育训练学 | 46 | 49 | 275 | 0 | 370 |
| 李倩倩 | 100717031401214 | 体育教育训练学 | 65 | 43 | 261 | 0 | 369 |
| 高一超 | 100717030700614 | 体育教育训练学 | 59 | 42 | 268 | 0 | 369 |
| 倪丹 | 100717030900903 | 体育教育训练学 | 57 | 43 | 268 | 0 | 368 |
| 刘营 | 100717031301113 | 体育教育训练学 | 51 | 38 | 279 | 0 | 368 |
| 张慧鑫 | 100717030200417 | 体育教育训练学 | 57 | 48 | 262 | 0 | 367 |
| 刘仰勋 | 100717030600604 | 体育教育训练学 | 50 | 45 | 272 | 0 | 367 |
| 张传路 | 100717031000922 | 体育教育训练学 | 58 | 45 | 262 | 0 | 365 |
| 张占营 | 100717030200421 | 体育教育训练学 | 59 | 50 | 254 | 0 | 363 |
| 王鑫 | 100717031101009 | 体育教育训练学 | 56 | 42 | 265 | 0 | 363 |
| 孙超 | 100717031401217 | 体育教育训练学 | 58 | 52 | 251 | 0 | 361 |
| 张德正 | 100717030600608 | 体育教育训练学 | 56 | 47 | 258 | 0 | 361 |
| 郭艳民 | 100717030100315 | 体育教育训练学 | 51 | 47 | 263 | 0 | 361 |
| 李明辉 | 100717030500503 | 体育教育训练学 | 46 | 43 | 269 | 0 | 358 |
| 季永武 | 100717030600520 | 体育教育训练学 | 53 | 60 | 244 | 0 | 357 |
| 常江涛 | 100717030700626 | 体育教育训练学 | 44 | 34 | 279 | 0 | 357 |
| 刘杰 | 100717030900814 | 体育教育训练学 | 54 | 75 | 225 | 0 | 354 |
| 闫晓德 | 100717030200411 | 体育教育训练学 | 52 | 44 | 258 | 0 | 354 |
| 谢永顺 | 100717030700720 | 体育教育训练学 | 58 | 48 | 247 | 0 | 353 |
| 孙文君 | 100717030800806 | 体育教育训练学 | 46 | 55 | 252 | 0 | 353 |
| 孟超 | 100717030800808 | 体育教育训练学 | 60 | 52 | 240 | 0 | 352 |
| 迟志浩 | 100717030500511 | 体育教育训练学 | 61 | 40 | 251 | 0 | 352 |
| 王克国 | 100717030700711 | 体育教育训练学 | 62 | 48 | 241 | 0 | 351 |
| 张文贞 | 100717030200418 | 体育教育训练学 | 51 | 46 | 254 | 0 | 351 |
| 张彦飞 | 100717010200113 | 体育人文社会学 | 64 | 66 | 262 | 0 | 392 |
| 周佳妮 | 100717010300124 | 体育人文社会学 | 61 | 42 | 222 | 0 | 325 |
| 武晋 | 100717010200119 | 体育人文社会学 | 53 | 41 | 228 | 0 | 322 |
| 高颖 | 100717010200118 | 体育人文社会学 | 45 | 46 | 231 | 0 | 322 |
| 孙雪倩 | 100717010300125 | 体育人文社会学 | 56 | 35 | 225 | 0 | 316 |
| 杜晨 | 100717010100107 | 体育人文社会学 | 53 | 48 | 208 | 0 | 309 |
| 吴宗旺 | 100717010100109 | 体育人文社会学 | 58 | 46 | 200 | 0 | 304 |
| 赵艳云 | 100717010300126 | 体育人文社会学 | 53 | 39 | 209 | 0 | 301 |
| 王雅雯 | 100717010100105 | 体育人文社会学 | 54 | 45 | 188 | 0 | 287 |
| 袁丰阅 | 100717010200120 | 体育人文社会学 | 40 | 39 | 196 | 0 | 275 |
| 张晓冉 | 100717090101408 | 体育舞蹈学 | 57 | 50 | 252 | 0 | 359 |
| 张兰兰 | 100717090101417 | 体育舞蹈学 | 54 | 47 | 231 | 0 | 332 |
| 刘雪霏 | 100717090101419 | 体育舞蹈学 | 46 | 40 | 239 | 0 | 325 |
| 杨悦 | 100717090101418 | 体育舞蹈学 | 50 | 48 | 226 | 0 | 324 |
| 朱艳彤 | 100717090101410 | 体育舞蹈学 | 53 | 34 | 237 | 0 | 324 |
| 闫安 | 100717090101409 | 体育舞蹈学 | 55 | 60 | 191 | 0 | 306 |
| 代瑾 | 100717080301402 | 体育心理学 | 57 | 61 | 282 | 0 | 400 |
| 姬浩达 | 100717080301401 | 体育心理学 | 57 | 47 | 258 | 0 | 362 |
| 杨麟超 | 100717080101326 | 体育心理学 | 58 | 61 | 237 | 0 | 356 |
| 王文庆 | 100717080201329 | 体育心理学 | 50 | 42 | 250 | 0 | 342 |
| 孙超峰 | 100717080201330 | 体育心理学 | 49 | 41 | 242 | 0 | 332 |
| 陈建伟 | 100717080301403 | 体育心理学 | 48 | 43 | 218 | 0 | 309 |
| 赵静 | 100717080201328 | 体育心理学 | 45 | 35 | 219 | 0 | 299 |
| 刘子昂 | 100717110103404 | 新闻与传播 | 57 | 69 | 127 | 123 | 376 |
| 晁东月 | 100717110103403 | 新闻与传播 | 59 | 74 | 96 | 143 | 372 |
| 闫昱新 | 100717100103327 | 应用心理 | 60 | 73 | 194 | 0 | 327 |
| 吕映雪 | 100717100203329 | 应用心理 | 59 | 66 | 198 | 0 | 323 |
| 田蓉 | 100717130201806 | 运动康复学 | 58 | 58 | 265 | 0 | 381 |
| 李慧丹 | 100717130302009 | 运动康复学 | 55 | 64 | 250 | 0 | 369 |
| 陈婷 | 100717130201819 | 运动康复学 | 60 | 59 | 248 | 0 | 367 |
| 李衍昊 | 100717130101712 | 运动康复学 | 54 | 79 | 222 | 0 | 355 |
| 李飞 | 100717130101722 | 运动康复学 | 57 | 62 | 233 | 0 | 352 |
| 魏星 | 100717130101630 | 运动康复学 | 64 | 46 | 242 | 0 | 352 |
| 刘晶 | 100717130201830 | 运动康复学 | 57 | 46 | 248 | 0 | 351 |
| 段亚飞 | 100717130302006 | 运动康复学 | 62 | 54 | 234 | 0 | 350 |
| 李晓丁 | 100717130201816 | 运动康复学 | 59 | 56 | 234 | 0 | 349 |
| 罗玲玉 | 100717130302011 | 运动康复学 | 66 | 48 | 234 | 0 | 348 |
| 李珍珍 | 100717130201909 | 运动康复学 | 55 | 46 | 243 | 0 | 344 |
| 田振 | 100717130201901 | 运动康复学 | 53 | 53 | 237 | 0 | 343 |
| 王海静 | 100717130101705 | 运动康复学 | 57 | 53 | 232 | 0 | 342 |
| 李伯阳 | 100717130201809 | 运动康复学 | 52 | 46 | 242 | 0 | 340 |
| 王璐静 | 100717130302012 | 运动康复学 | 60 | 55 | 223 | 0 | 338 |
| 袁维 | 100717130101612 | 运动康复学 | 51 | 58 | 228 | 0 | 337 |
| 梁琨 | 100717130302017 | 运动康复学 | 55 | 54 | 226 | 0 | 335 |
| 曹光燕 | 100717130201910 | 运动康复学 | 65 | 55 | 214 | 0 | 334 |
| 潘子君 | 100717130301915 | 运动康复学 | 52 | 55 | 227 | 0 | 334 |
| 张黎 | 100717130101706 | 运动康复学 | 55 | 45 | 232 | 0 | 332 |
| 王玮钰 | 100717130101625 | 运动康复学 | 43 | 45 | 243 | 0 | 331 |
| 李乌兰 | 100717020200230 | 运动人体科学 | 68 | 69 | 267 | 0 | 404 |
| 杨辰兴 | 100717020100214 | 运动人体科学 | 58 | 48 | 244 | 0 | 350 |
| 孙鹏 | 100717020200304 | 运动人体科学 | 61 | 51 | 224 | 0 | 336 |
| 付光亮 | 100717020200302 | 运动人体科学 | 55 | 60 | 220 | 0 | 335 |
| 韩洁 | 100717020200229 | 运动人体科学 | 61 | 47 | 227 | 0 | 335 |
| 聂御渤 | 100717020200223 | 运动人体科学 | 53 | 53 | 211 | 0 | 317 |
| 郭纯秀 | 100717020100210 | 运动人体科学 | 51 | 38 | 223 | 0 | 312 |
| 张宇晗 | 100717020100204 | 运动人体科学 | 45 | 55 | 204 | 0 | 304 |
| 崔玉洁 | 100717020200309 | 运动人体科学 | 45 | 45 | 211 | 0 | 301 |
| 舒田 | 100717020100217 | 运动人体科学 | 47 | 35 | 219 | 0 | 301 |
| 张芮 | 100717020200221 | 运动人体科学 | 50 | 61 | 185 | 0 | 296 |
| 靳子奇 | 100717020100205 | 运动人体科学 | 57 | 51 | 167 | 0 | 275 |
| 黄兵 | 100717020200301 | 运动人体科学 | 49 | 40 | 183 | 0 | 272 |
| 白毅 | 100717020100201 | 运动人体科学 | 48 | 60 | 163 | 0 | 271 |
| 李姝蕊 | 100717020200306 | 运动人体科学 | 61 | 46 | 162 | 0 | 269 |
| 刘佳 | 100717020100209 | 运动人体科学 | 54 | 45 | 170 | 0 | 269 |
| 张泰瑜 | 100717020200305 | 运动人体科学 | 54 | 44 | 171 | 0 | 269 |
| 隋永浩 | 100717020300313 | 运动人体科学 | 48 | 44 | 171 | 0 | 263 |
| 曾丽婷 | 100717072103013 | 运动训练 | 50 | 53 | 284 | 0 | 387 |
| 胡雨青 | 100717072103015 | 运动训练 | 53 | 49 | 283 | 0 | 385 |
| 赵衍飞 | 100717072103123 | 运动训练 | 65 | 56 | 259 | 0 | 380 |
| 许文静 | 100717072103129 | 运动训练 | 59 | 37 | 283 | 0 | 379 |
| 王嘉锐 | 100717072103121 | 运动训练 | 54 | 49 | 263 | 0 | 366 |
| 王婕 | 100717072103103 | 运动训练 | 55 | 49 | 256 | 0 | 360 |
| 袁小棠 | 100717072103120 | 运动训练 | 50 | 50 | 254 | 0 | 354 |
| 刘羽璇 | 100717072103008 | 运动训练 | 48 | 53 | 248 | 0 | 349 |
| 姚宁 | 100717072102827 | 运动训练 | 45 | 62 | 236 | 0 | 343 |
| 刘怡宏 | 100717072102916 | 运动训练 | 52 | 39 | 251 | 0 | 342 |
| 王子威 | 100717072102905 | 运动训练 | 43 | 48 | 251 | 0 | 342 |
| 冯雪 | 100717072102921 | 运动训练 | 58 | 65 | 215 | 0 | 338 |
| 肖熠 | 100717072102908 | 运动训练 | 46 | 53 | 236 | 0 | 335 |
| 李振鹏 | 100717072103019 | 运动训练 | 49 | 39 | 243 | 0 | 331 |
| 王泓晔 | 100717072103204 | 运动训练 | 59 | 53 | 215 | 0 | 327 |
| 曹家兴 | 100717072103118 | 运动训练 | 52 | 38 | 236 | 0 | 326 |
| 王鹏涛 | 100717072103105 | 运动训练 | 47 | 43 | 229 | 0 | 319 |
| 桑斯琦 | 100717072103209 | 运动训练 | 49 | 46 | 215 | 0 | 310 |
| 霍文杰 | 100717072103016 | 运动训练 | 43 | 43 | 224 | 0 | 310 |
| 文雪莲 | 100717072102909 | 运动训练 | 44 | 45 | 219 | 0 | 308 |
| 武新哲 | 100717072103117 | 运动训练 | 44 | 35 | 228 | 0 | 307 |
| 林杉 | 100717072102911 | 运动训练 | 44 | 35 | 220 | 0 | 299 |
| 张琪 | 100717072103002 | 运动训练 | 46 | 43 | 210 | 0 | 299 |
| 张志辉 | 100717072103211 | 运动训练 | 46 | 36 | 212 | 0 | 294 |
| 段远鹏 | 100717072103110 | 运动训练 | 43 | 64 | 182 | 0 | 289 |
| 马兆建 | 100717072103202 | 运动训练 | 49 | 40 | 198 | 0 | 287 |
| 王涛 | 100717072103022 | 运动训练 | 46 | 40 | 191 | 0 | 277 |
| 张博鑫 | 100717072102924 | 运动训练 | 45 | 41 | 189 | 0 | 275 |
| 吴锦雨 | 100717072102828 | 运动训练 | 45 | 38 | 180 | 0 | 263 |
| 王小刚 | 100717072203306 | 运动训练(非) | 46 | 58 | 211 | 0 | 315 |
天津体育学院2017年硕士研究生复试名单(第一批)
本站小编 半岛在线注册/2017-07-23
天津体育学院硕士研究生复试名单(第一批)
相关话题/体育 运动 科学 管理学 社会学
吉林体育学院2017年硕士研究生招生复试与录取工作办法
吉林体育学院2017年硕士研究生招生复试与录取工作办法根据教育部和吉林省教育考试院相关硕士研究生考试文件精神,结合学校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究,制定吉林体育学院2017年硕士研究生招生复试与录取工作办法。一、组织工作学校招生工作领导小组负责并加强对研究生复试录取工作的全面指导、培训 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23四川省社会科学院2017年硕士研究生招生复试日程安排
四川省社会科学院2017年硕士研究生招生复试日程安排 时间 议程 地 点 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-232017年苏州科技大学教育与公共管理学院硕士研究生一志愿考生复试名单
2017年苏州科技大学教育与公共管理学院硕士研究生一志愿考生复试名单 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23中国科学院大学2017年半岛在线注册复试、调剂和录取相关事项公告
关于2017年硕士研究生招生考试复试、调剂和录取相关事项的公告各位考生:教育部《2017年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》已公布,硕士研究生招生复试录取已开始,现将我校2017年硕士研究生复试、调剂和录取相关事项公告如下:1.我校京内外所有培养单位(各研究所和各院系)的所有普通 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-232017年南京体育学院半岛在线注册复试内容及时间安排
一、复试内容 报考专业 复试内容 体育人文社会学 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23上海体育学院2017年半岛在线注册复试流程通知
相关考生:兹定于3月26日、4月2日分别举行2017年上海体育学院硕士研究生学术型硕士、专业型硕士入学考试复试,请参加复试的考生于正式复试前一天(3月25日、4月1日)到我校老教学楼招生办窗口报到与资格审查。一、资格审查时考生需携带材料及注意事项:1、初试时准考证;2、有效二代身份证或军官证;3、应 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-232017年南京师范大学数学科学学院硕士研究生复试名单(含调剂生)
2017年硕士研究生复试名单公示 序号 学院名称 专业名称 考生编号 姓名 初试总分 1 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-232017年南京师范大学公共管理学院硕士研究生复试录取办法
根据教育部、江苏省教育考试院和南京师范大学有关文件精神,结合我院实际情况,特制定本办法。一、复试要求符合教育部下达的《国家初试成绩基本要求》,我院各专业复试人数及复试分数线见下表。 专业代码 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-232017年南京理工大学体育部半岛在线注册复试录取工作细则
根据《南京理工大学2017年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作办法》,结合体育部具体情况,特制定本单位2017年硕士研究生复试录取工作细则。一、专业复试线1. 复试线已在研究生院网站公布。2. 复试名单见学院网站。二、资格审查体育部复试资格审查小组将对考生的资格进行审查。考生复试时须携带以下材料:1 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-232017年南京理工大学计算机科学与工程学院半岛在线注册复试录取工作细则
根据《南京理工大学2017年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作办法》,结合本学院具体情况,特制定本学院2017年硕士研究生复试录取工作细则。一、学院各专业复试线1. 复试线已在研究生院网站公布。2. 复试名单见学院网站。二、资格审查学院复试资格审查小组将对考生的资格进行审查。考生复试时须携带以下材料 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23中山大学地球科学与工程学院2017年硕士研究生复试录取实施细则
中山大学地球科学与工程学院2017年硕士研究生复试录取实施细则根据《中山大学硕士研究生招生复试工作办法》、《关于做好2017年硕士研究生复试录取工作的通知》、《中山大学2017年硕士研究生招生复试录取工作有关规定》等相关文件精神,结合我院各学科专业、方向考生实际情况,制定本实施细则。一、复试名单的确 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23广州体育学院2017年硕士研究生招生复试通知及办法
生登录网址下载2017年复试通知及办法 http://grad.gipe.edu.cn/20170321.rar ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23中山大学资讯管理学院2017年硕士研究生复试录取实施细则
中山大学资讯管理学院2017年硕士研究生复试录取实施细则根据《中山大学硕士研究生招生复试工作办法》、《关于做好2017年硕士研究生复试录取工作的通知》、《中山大学2017年硕士研究生招生复试和录取工作有关规定》等相关文件精神,结合我(院/系)各学科专业、方向考生实际情况,制定本实施细则。一、复试名单 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23中山大学数据科学与计算机学院2017年硕士研究生机试实施办法
中山大学数据科学与计算机学院2017年硕士研究生机试实施办法一、机试环境1、使用vinzor云平台,提供Windows、Linux操作系统。2、考试平台使用我院自主开发的在线考试系统(Matrix):https://exam.vmatrix.org.cn二、考试细则1、编程考试:10道实时编程题。2 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23中山大学环境科学与工程学院2017年硕士研究生复试录取实施细则
中山大学环境科学与工程学院2017年硕士研究生复试录取实施细则根据《中山大学硕士研究生招生复试工作办法》、《关于做好2017年硕士研究生复试录取工作的通知》、《中山大学2017年硕士研究生招生复试和录取工作有关规定》等相关文件精神,结合我院各学科专业、方向考生实际情况,制定本实施细则一、复试名单的确 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-07-23
