2017年新疆财经大学研究生第二批复试名单公示

本站小编 半岛在线注册/2017-06-07

2017年第二批复试名单公示

姓名 考生号 管理学联考 外国语 总分 报考专业
户凯鸽 107667000002967 166 81 247 125300
王璐璐 107667000002682 157 84 241 125300
范珈铷 107667000002392 157 81 238 125300
安琦 107667000002489 157 81 238 125300
柴茹 107667000003090 154 83 237 125300
王语晨 107667000002569 153 83 236 125300
李丹 107667000002182 153 81 234 125300
刘萌 107667000003053 157 77 234 125300
温美琪 107667000002667 150 83 233 125300
达娜·巴哈提 107667000002285 144 88 232 125300
尚晓蕾 107667000002511 154 78 232 125300
杨佳 107667000003254 146 86 232 125300
黄文雯 107667000002686 146 84 230 125300
朱晓佩 107667000002728 153 77 230 125300
赵梓含 107667000003233 159 70 229 125300
冯甜 107667000002213 146 81 227 125300
李英 107667000003081 147 80 227 125300
何姗姗 107667000000524 146 80 226 025700
李倩茹 107667000002228 148 78 226 125300
鲁贤峰 107667000002947 144 81 225 125300
焦亚杰 107667000002217 151 73 224 125300
侯连璟 107667000002347 142 82 224 125300
唐婕 107667000003235 147 77 224 125300
刘雪帆 107667000002459 143 80 223 125300
陈秋作 107667000002625 144 79 223 125300
仲明明 107667000003120 147 76 223 025700
张婷婷 107667000003015 147 75 222 125300
邬林宸 107667000003016 144 78 222 125300
刘丹丹 107667000003036 146 76 222 125300
翟鲁杭 107667000003055 147 75 222 025700
张路 107667000003109 143 79 222 125300
王超凡 107667000003171 142 80 222 125300
伍烁婷 107667000002099 132 89 221 125300
古颖 107667000003146 148 73 221 025700
蒲同庆 107667000000423 146 74 220 025700
张思敏 107667000002743 144 76 220 125300
李子良 107667000003110 137 83 220 125300
王雅茜 107667000003213 143 77 220 125300
代徐旭 107667000002550 140 79 219 125300
汪泽州 107667000003236 142 77 219 125300
李雪 107667000002167 148 70 218 125300
范涛 107667000002892 137 81 218 025700
陈圆圆 107667000003096 138 80 218 125300
程雪娇 107667000003204 143 75 218 125300
杜莹 107667000002076 141 76 217 125300
蒲莉平 107667000002239 136 81 217 125300
肖宇珊 107667000002264 155 62 217 125300
赵维维 107667000003027 138 79 217 125300
王凡 107667000003212 137 80 217 125300
薛倩 107667000002146 140 76 216 125300
刘琳瑞 107667000002994 141 75 216 025700
徐晓艺 107667000003074 137 79 216 125300
郑家辉 107667000003112 143 73 216 125300
赵婷婷 107667000002183 139 76 215 125300
肖白生 107667000002229 155 60 215 125300
张艺琼 107667000002312 143 72 215 125300
王姝渝 107667000002944 144 71 215 125300
曲展秀 107667000003034 131 84 215 025700
王红梅 107667000000565 142 72 214 025700
毛悦玮 107667000002224 133 81 214 125300
吴翠平 107667000002225 134 80 214 125300
严冬 107667000002349 133 81 214 125300
韩丽婷 107667000002470 138 76 214 125300
张静 107667000002832 128 86 214 125300
袁方玉 107667000003035 143 71 214 025700
田井兵 107667000003064 130 84 214 125300
黎媛 107667000000407 136 77 213 025700
贾晨燕 107667000002328 134 79 213 125300
罗寓泽 107667000002421 133 80 213 125300
丁丽 107667000002836 139 74 213 125300
任乐 107667000003192 152 61 213 025700
李悦欢 107667000000424 134 78 212 025700
许欣 107667000002573 142 70 212 125300
裴春霞 107667000002595 136 76 212 125300
李志新 107667000002628 135 77 212 125300
黄洁 107667000002681 146 66 212 125300
袁丁 107667000003026 142 70 212 025700
魏丁 107667000003159 143 69 212 125300
邓文婷 107667000002161 128 83 211 125300
罗丽 107667000002365 144 67 211 125300
孟柳青 107667000002461 130 81 211 125300
罗倩雯 107667000002598 142 69 211 125300
邓先领 107667000002718 144 67 211 125300
岳志超 107667000002980 132 79 211 025700
刘璐 107667000003170 135 76 211 125300
张鷖翾 107667000003219 141 70 211 125300
吕丹丹 107667000002608 139 71 210 125300
童瑶 107667000002619 125 85 210 125300
何巧玲 107667000002665 138 72 210 125300
任文佳 107667000002694 134 76 210 125300
闭周璇 107667000002716 134 76 210 125300
孙晨晨 107667000002751 145 65 210 125300
张艺蕾 107667000002890 130 80 210 025700
汪雨晴 107667000002929 132 78 210 125300
田宁宁 107667000002993 137 73 210 125300
刘利娟 107667000003021 142 68 210 125300
杨洋 107667000002258 140 69 209 125300
王田怡 107667000002275 136 73 209 125300
李霞 107667000002280 137 72 209 125300
薛雅文 107667000002560 140 69 209 125300
李艺薇 107667000002562 142 67 209 125300
张萌 107667000002867 131 78 209 125300
董千里 107667000003188 137 72 209 025700
杨地娟 107667000000420 130 78 208 025700
王婉悦 107667000000448 133 75 208 025700
王媛媛 107667000000517 128 80 208 025700
李珊珊 107667000002394 129 79 208 125300
宋娟娟 107667000002476 126 82 208 125300
汪雪纯 107667000002600 143 65 208 125300
高文奇 107667000002877 139 69 208 125300
李万克 107667000003070 132 76 208 125300
李瑞 107667000002125 137 70 207 125300
李莉 107667000002244 134 73 207 125300
宣春燕 107667000002507 132 75 207 125300
毛林 107667000002549 132 75 207 125300
潘竟旋 107667000002564 135 72 207 125300
高美 107667000002729 132 75 207 125300
胡群 107667000002909 125 82 207 125300
马晓慧 107667000003040 126 81 207 125300
秦浩 107667000003050 132 75 207 025700
徐璐 107667000003257 130 77 207 125300
封锦锦 107667000000473 127 79 206 025700
李凤琴 107667000002095 135 71 206 125300
余思思 107667000002216 137 69 206 125300
周瑜 107667000002330 135 71 206 125300
宋张哲 107667000002501 134 72 206 125300
朱书宏 107667000003056 132 74 206 025700
韩新莉 107667000003142 141 65 206 125300
王昭然 107667000003253 135 71 206 125300
郭佳欣 107667000000431 127 78 205 025700
李超 107667000000455 128 77 205 025700
陈佳慧 107667000000486 130 75 205 025700
周璇 107667000002230 135 70 205 125300
单艺 107667000002327 143 62 205 125300
杨佳慧 107667000002346 133 72 205 125300
范钰薇 107667000002380 125 80 205 125300
李杨 107667000002393 125 80 205 125300
高诗彧 107667000002574 130 75 205 125300
王晓菁 107667000002845 137 68 205 125300
师童童 107667000003168 131 74 205 125300
刘睿 107667000002086 130 74 204 125300
樊笑笑 107667000002147 134 70 204 125300
刘谷雨 107667000002184 124 80 204 125300
张锦慧 107667000002567 138 66 204 125300
张雪 107667000002726 139 65 204 125300
郭霞 107667000003167 128 76 204 125300
郑禹禧 107667000000554 140 63 203 025700
杨姗 107667000002114 133 70 203 125300
张琰 107667000002251 130 73 203 125300
刘慧佳 107667000002291 122 81 203 125300
张蒙蒙 107667000002364 135 68 203 125300
阿丽米热·伊布拉音 107667000002757 122 81 203 125300
陈琛 107667000003155 132 71 203 025700
姜月 107667000000397 136 66 202 025700
吕艳萍 107667000000466 130 72 202 025700
唐宇 107667000000478 127 75 202 025700
范晗雪 107667000000496 132 70 202 025700
吕泽庆 107667000002259 128 74 202 125300
张晶晶 107667000002371 130 72 202 125300
邓珊 107667000002636 129 73 202 125300
王丹 107667000002639 119 83 202 125300
张钰婕 107667000003255 116 86 202 025700
龚雪芹 107667000000396 130 71 201 025700
朱沁怡 107667000000542 130 71 201 025700
张嘉慧 107667000002440 132 69 201 125300
刘露 107667000002660 119 82 201 125300
王丹 107667000002715 132 69 201 125300
杨思瑜 107667000002946 129 72 201 125300
刘金辉 107667000002973 132 69 201 025700
宋菁菁 107667000003127 127 74 201 125300
梁东 107667000003134 130 71 201 125300
史书豪 107667000003197 131 70 201 125300
王丽 107667000003207 139 62 201 125300
韩立芊 107667000000528 133 67 200 025700
卫晨 107667000002120 137 63 200 125300
曹莉媛 107667000002273 130 70 200 125300
郭伟平 107667000002339 117 83 200 125300
刘帅 107667000002467 127 73 200 125300
马梓涵 107667000002529 132 68 200 125300
赵晓慧 107667000002551 130 70 200 125300
田甜 107667000002679 124 76 200 125300
王岩 107667000002763 133 67 200 125300
刘云云 107667000002989 123 77 200 125300
赵峥 107667000003019 122 78 200 125300
董媛媛 107667000003173 132 68 200 125300
文一行 107667000003246 132 68 200 025700
迪丽妮格尔·木合塔尔 107667000003250 130 70 200 125300


相关话题/管理学 外国语 复试名单 报考 谷雨