根据《教育部关于印发<2017年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2016〕9号)文件精神,经校研究生招生工作领导小组研究决定,制定了《大连海事大学2017年硕士研究生招生复试录取工作办法》,详见附件1。现将有关事项通知如下:
一、分学科(专业)/类别(领域)复试基本分数要求及招生人数、学业奖学金名额
参加我校2017年硕士研究生统一招生考试(联考)复试的第一志愿(全日制和非全日制)考生应满足的基本分数要求见表1。其中,初试总成绩必须大于或等于总分线;初试科目满分为100分的科目成绩必须大于或等于单科线的第一项;初试科目满分为150分的科目成绩必须大于或等于单科线中的第二项。只有同时满足单科线和总分线的考生方可参加我校复试。
表1:分学科(专业)/类别(领域)复试基本分数要求及招生人数、学业奖学金名额
| 院系名称 | 代码 | 名称 | 统考生招生计划 | 总分线 | 单科线 | 一等学业奖学金名额 | 二等学业奖学金名额 |
| 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 19 | 320 | 35,53 | 11 | 6 |
| 航海学院 | 0823Z1 | ★航海科学与技术 | 20 | 265 | 35,53 | 7 | 5 |
| 航海学院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 5 | 265 | 35,53 | 2 | 2 |
| 航海学院 | 085222 | 交通运输工程 | 70 | 265 | 35,53 | 11 | 20 |
| 轮机工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 7 | 260 | 34,51 | 3 | 2 |
| 轮机工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 8 | 265 | 35,53 | 3 | 3 |
| 轮机工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 9 | 280 | 35,53 | 3 | 4 |
| 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 48 | 260 | 34,51 | 17 | 25 |
| 轮机工程学院 | 085206 | 动力工程 | 12 | 260 | 34,51 | 3 | 4 |
| 轮机工程学院 | 085207 | 电气工程 | 19 | 265 | 35,53 | 4 | 8 |
| 轮机工程学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 54 | 260 | 34,51 | 11 | 17 |
| 信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 21 | 265 | 35,53 | 5 | 9 |
| 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 47 | 305 | 35,53 | 11 | 22 |
| 信息科学技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 36 | 341 | 35,53 | 8 | 14 |
| 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 49 | 319 | 35,53 | 12 | 20 |
| 信息科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 17 | 265 | 35,53 | 6 | 6 |
| 信息科学技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 67 | 265 | 35,53 | 13 | 24 |
| 信息科学技术学院 | 085210 | 控制工程 | 37 | 265 | 35,53 | 7 | 12 |
| 信息科学技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 38 | 329 | 35,53 | 7 | 13 |
| 信息科学技术学院 | 085212 | 软件工程 | 24 | 312 | 35,53 | 4 | 9 |
| 交通运输管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 8 | 335 | 46,69 | 2 | 3 |
| 交通运输管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 8 | 335 | 46,69 | 3 | 3 |
| 交通运输管理学院 | 025400 | 国际商务 | 15 | 335 | 46,69 | 3 | 4 |
| 交通运输管理学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 20 | 342 | 35,53 | 9 | 7 |
| 交通运输管理学院 | 0823Z3 | ★物流工程与管理 | 19 | 345 | 35,53 | 6 | 10 |
| 交通运输管理学院 | 085222 | 交通运输工程 | 55 | 265 | 35,53 | 12 | 16 |
| 交通运输管理学院 | 085236 | 工业工程 | 17 | 265 | 35,53 | 3 | 5 |
| 交通运输管理学院 | 085239 | 项目管理 | 2 | 265 | 35,53 | 0 | 1 |
| 交通运输管理学院 | 085240 | 物流工程 | 56 | 265 | 35,53 | 11 | 17 |
| 交通运输管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 23 | 265 | 35,53 | 6 | 10 |
| 交通运输管理学院 | 120200 | 工商管理01-03方向 | 26 | 340 | 46,69 | 5 | 10 |
| 交通运输管理学院 | 120200 | 工商管理04方向 | 8 | 340 | 46,69 | 2 | 4 |
| 交通运输管理学院 | 125600 | 工程管理 | 4 | 170 | 42,84 | 1 | 1 |
| 环境科学与工程学院 | 070702 | 海洋化学 | 5 | 308 | 39,59 | 2 | 2 |
| 环境科学与工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 12 | 290 | 39,59 | 3 | 5 |
| 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 25 | 325 | 35,53 | 6 | 12 |
| 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 42 | 265 | 35,53 | 6 | 10 |
| 交通运输装备与海洋工程学院 | 080104 | 工程力学 | 4 | 260 | 34,51 | 1 | 2 |
| 交通运输装备与海洋工程学院 | 080200 | 机械工程 | 13 | 304 | 35,53 | 4 | 7 |
| 交通运输装备与海洋工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 15 | 310 | 35,53 | 5 | 7 |
| 交通运输装备与海洋工程学院 | 081400 | 土木工程 | 6 | 272 | 35,53 | 2 | 2 |
| 交通运输装备与海洋工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 6 | 290 | 35,53 | 2 | 2 |
| 交通运输装备与海洋工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 8 | 265 | 35,53 | 3 | 3 |
| 交通运输装备与海洋工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 7 | 304 | 34,51 | 2 | 3 |
| 交通运输装备与海洋工程学院 | 0824Z2 | ★救助与打捞工程 | 3 | 260 | 34,51 | 1 | 1 |
| 交通运输装备与海洋工程学院 | 085201 | 机械工程 | 18 | 265 | 35,53 | 4 | 5 |
| 交通运输装备与海洋工程学院 | 085204 | 材料工程 | 13 | 265 | 35,53 | 3 | 4 |
| 交通运输装备与海洋工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 21 | 265 | 35,53 | 5 | 7 |
| 交通运输装备与海洋工程学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 15 | 260 | 34,51 | 3 | 5 |
| 法学院 | 030100 | 法学01方向 | 34 | 318 | 44,66 | 8 | 15 |
| 法学院 | 030100 | 法学02方向 | 9 | 310 | 44,66 | 3 | 4 |
| 法学院 | 030100 | 法学03方向 | 12 | 338 | 44,66 | 3 | 4 |
| 法学院 | 030100 | 法学04方向 | 3 | 310 | 44,66 | 1 | 1 |
| 法学院 | 030100 | 法学05方向 | 1 | 310 | 44,66 | 0 | 0 |
| 法学院 | 030100 | 法学06方向 | 6 | 310 | 44,66 | 2 | 2 |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 48 | 340 | 44,66 | * | * |
| 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 79 | 310 | 44,66 | * | * |
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 7 | 345 | 53,80 | 2 | 3 |
| 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 01方向 | 31 | 345 | 53,80 | 6 | 12 |
| 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 05方向 | 5 | 345 | 53,80 | 1 | 2 |
| 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 06方向 | 2 | 345 | 53,80 | 0 | 1 |
| 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 44 | 357 | 53,80 | * | * |
| 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 14 | 345 | 53,80 | * | * |
| 公共管理与人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 7 | 330 | 38,57 | 2 | 3 |
| 公共管理与人文学院 | 035200 | 社会工作 | 26 | 310 | 44,66 | 4 | 6 |
| 公共管理与人文学院 | 120400 | 公共管理 | 12 | 348 | 46,69 | 2 | 6 |
| 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 19 | 363 | 44,66 | 4 | 8 |
| 数学系 | 070101 | 基础数学 | 24 | 290 | 39,59 | 5 | 8 |
| 数学系 | 070102 | 计算数学 | |||||
| 数学系 | 070103 | 概率论与数理统计 | |||||
| 数学系 | 070104 | 应用数学 | |||||
| 数学系 | 070105 | 运筹学与控制论 | |||||
| 物理系 | 070200 | 物理学 | 18 | 290 | 39,59 | 5 | 7 |
| 交通通信信息研究生教育中心 | 081000 | 信息与通信工程 | 1 | 265 | 35,53 | 0 | 1 |
| 交通运输科学研究生教育中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 1 | 265 | 35,53 | 0 | 1 |
| 交通运输科学研究生教育中心 | 085240 | 物流工程 | 1 | 265 | 35,53 | 0 | 1 |
| 水运科学研究生教育中心 | 083000 | 环境科学与工程 | 1 | 265 | 35,53 | 0 | 1 |
注:
1.同一专业学位类别(领域)的全日制和非全日制硕士研究生“复试基本分数要求”相同。
2.本表中一等、二等学业奖学金名额均不包括推免生(推免生第一学年均享受一等学业奖学金)。
3.各学科(专业)/类别(领域)第一批调剂生均有按规定享受一等、二等学业奖学金资格。
4.翻译硕士与法律硕士学业奖学金名额及标准由相应学院自行制定。
二、复试日程及现场审核材料
1.复试日程安排见表2。
| 时间 | 内容 | 地点 | |
| 3月21日 | 8:30—11:30 | 同等学力考生报到。 | 研究生招生办 (综合楼701) |
| 13:30—16:30 | 同等学力考生加试。 | 另行通知 | |
| 3月22日 | 8:00—11:30 | 全体复试考生报到。 | 另行通知 |
| 同等学力考生加试。 | 另行通知 | ||
| 13:30—15:30 | 全体复试考生专业课笔试。 | 另行通知 | |
| 3月23日 | 上午8:00开始 | 全体复试考生进行外语口语、听力及综合面试。 | 各学院(系)组织,另行通知 |
| 3月24日 | 15:00 | 公示复试成绩及拟录取结果。 | 各学院(系)负责,另行通知 |
| 17:00 | 分批向调剂生发送“待录取通知”。 | | |
| 3月25日 | 17:00前 | 调剂考生登陆“调剂网”点击接受“待录取通知”。 | |
| 3月26日-4月30日 | 后续调剂工作。 | ||
凡符合我校各学科(专业)/类别(领域)复试基本分数要求的第一志愿考生及调剂考生均须按时参加复试,否则按自动放弃处理。
表2:2017年硕士研究生复试日程安排注:第一批调剂考生和第一志愿考生同时复试。
2.须携带的证件和材料
复试考生到学院(系)报到时,需提交以下证件和材料:
(1)应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生):准考证、身份证、学生证、学籍管理部门开出的在籍证明(附件2)、大学本科学习期间成绩单(加盖公章)。
大连海事大学应届本科毕业生不需提交在籍证明。
往届本科毕业生(指毕业证书标注时间在2016年10月底前):准考证、身份证、大学本科毕业证书、学位证书(如取得)原件及复印件1份、大学本科学习期间成绩单(加盖公章)。
同等学力考生(指获得国家承认的高职高专毕业学历后满两年或两年以上,达到与大学本科毕业生同等学力,且符合招生单位根据本单位的培养目标对考生提出的具体业务要求的人员;国家承认学历的本科结业生):准考证、身份证、大学专科毕业证(或本科结业证)原件及复印件1份。
(2)考生本人单位所在地或大连市的二级甲等(县区级)以上医院合格体检表原件一份(附件3)。
大连海事大学应届本科毕业生可不提交。
(3)政治审查表(附件4)。
大连海事大学应届本科毕业生可不提交。
(4)大学英语四、六级证书原件及复印件1份,以及科研、学术及其他获奖证明材料。
(5)应届本科毕业国防生:所在部队审批表复印件和保留入学资格两年的个人书面申请。
三、注意事项
1.需要调剂的考生,有关接收调剂生的学科(专业)/类别(领域)、调剂申请条件及调剂程序等工作安排,详见3月15日发布的《大连海事大学2017年硕士研究生调剂工作安排(第一批)》。
2.参加复试的第一志愿考生所报学科(专业)/类别(领域)复试笔试科目如存在选择,考生须填写《大连海事大学2017年考生复试科目确认表》(附件5)并在3月17日下午15:00点前发送至各学院(系)联系人邮箱。
3.考生在复试前必须认真复核报考时填写的学历信息是否与“教育部学历证书电子注册备案表”(从学信网下载)的学历信息一致。如发现不一致,可出具相应证明材料,并向研招办提出更改申请;否则,无法录取。如不能提供相关证明材料,按考生提供虚假信息处理,取消其复试资格。
4.复试工作期间,咨询电话繁忙,有关复试录取工作的相关进展和通知均第一时间在研究生院网站发布,请及时关注。
5.录取通知书将邮寄至网报时填写的“通信地址”。
6.本通知适用于2017年参加全国统考、法硕联考的考生。单独考试、MBA、MPA、少数民族骨干计划、退役大学生士兵专项计划等考生的复试、录取工作的有关安排另行通知。推荐免试生不再参加本次复试,但需与相关学院(系)联系导师与学生双向选择的具体安排。
7.如教育部或其他上级部门出台新文件,以最新文件规定为准。
四、联系方式
各学院(系)联系人及联系方式见表3。
表3:各学院(系)联系人及联系方式
| 学院(系)名称 | 联系人 | 办公电话 | 电子邮箱 |
| 航海学院 | 王老师 | 0411-84726238 | wanghonggui@dlmu.edu.cn |
| 轮机工程学院 | 张老师 | 0411-84723572 | zhangdan@dlmu.edu.cn |
| 信息科学技术学院 | 彭老师 | 0411-84729706 | xxyzfs@qq.com |
| 交通运输管理学院 | 高老师 | 0411-84729330 | dlhs2005@163.com |
| 环境科学与工程学院学院 | 支老师 | 0411-84724349 | zhiwei@dlmu.edu.cn |
| 交通运输装备与海洋工程学院 | 王老师 | 0411-84729611 | wanghui@dlmu.edu.cn |
| 法学院(法学硕士) | 毛老师 | 0411-84729814 | 350844772@qq.com |
| 法学院(法律硕士) | 马老师 | 0411-84723265 | jyc@dlmu.edu.cn |
| 外国语学院 | 滕老师 | 0411-84724490 | forelanb@dlmu.edu.cn |
| 公共管理与人文学院 | 姜老师 | 0411-84729550 | 758521644@qq.com |
| 马克思主义学院 | 王老师 | 0411-84728926 | wyzh6806@163.com |
| 数学系 | 王老师 | 0411-84729207 | wyj1028@dlmu.edu.cn |
| 物理系 | 张老师 | 0411-84723326 | zhangxingyuan1@foxmail.com |
| 专业学位教育学院 | 杨老师 | 0411-84723313 | dlmu_zyxw@163.com |
