| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 调剂院系码 | 调剂院系名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 |
| 1 | 106567050181003 | 白玛拉错 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 030401 | 民族学 |
| 2 | 106567030481028 | 达哇卓玛 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 030401 | 民族学 |
| 3 | 100527011104512 | 多杰仁增 | 土族 | 男 | 001 | 文学院 | 030401 | 民族学 |
| 4 | 100527000001339 | 拉毛东知 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030401 | 民族学 |
| 5 | 101087210001707 | 曹强 | 汉族 | 男 | 001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
| 6 | 106977161162554 | 丁玲 | 汉族 | 女 | 001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
| 7 | 111177210107589 | 姬子贻 | 汉族 | 女 | 001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
| 8 | 106357308028923 | 金莹莹 | 汉族 | 女 | 001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
| 9 | 104147050105058 | 雷光高 | 汉族 | 男 | 001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
| 10 | 101657000001317 | 李明雪 | 汉族 | 女 | 001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
| 11 | 106357308028985 | 李松芸 | 汉族 | 男 | 001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
| 12 | 111177210106095 | 李小丽 | 汉族 | 女 | 001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
| 13 | 101087210001752 | 刘杨 | 汉族 | 男 | 001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
| 14 | 102007210402168 | 孙炜喆 | 汉族 | 女 | 001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
| 15 | 104877000135699 | 湛言知 | 汉族 | 女 | 001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 |
| 16 | 101657000001705 | 李倩 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 |
| 17 | 101657000001752 | 刘耀飞 | 汉族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 |
| 18 | 104267550000762 | 汤于琼 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 |
| 19 | 106077102140134 | 陈梅 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 20 | 105117117303030 | 代秋红 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 21 | 101107000001714 | 高婕 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 22 | 106907000000554 | 高梓轩 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 23 | 104757130200013 | 郭佳 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 24 | 102707000001235 | 黄振豪 | 汉族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 25 | 106107130100069 | 李金容 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 26 | 100287414100014 | 路新然 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 27 | 107187612201125 | 宋其敏 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 28 | 103847216108963 | 孙武 | 汉族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 29 | 106907000000087 | 唐荣义 | 汉族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 30 | 842017000000212 | 王甲昌 | 汉族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 31 | 104597411760085 | 王欣 | 汉族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 32 | 107187612201132 | 吴冰晶 | 汉族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 33 | 102857212817099 | 吴嘉威 | 汉族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 34 | 101777010100392 | 徐海如 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 35 | 115247000000027 | 杨菁菁 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 36 | 102857212817082 | 杨乐天 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 37 | 106907000000085 | 杨杏花 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 38 | 100947076000024 | 于泽 | 汉族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 39 | 102227130200012 | 张德帅 | 汉族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 40 | 106547135100377 | 张宏 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 41 | 110787130200017 | 赵晨 | 汉族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 42 | 101197140000238 | 赵赫 | 汉族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 43 | 106547135100353 | 赵思维 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
| 44 | 107307021013728 | 丁建珍 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 |
| 45 | 106357315048013 | 蒋燊林 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 |
| 46 | 106977114207263 | 梁文超 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 |
| 47 | 102057210600343 | 刘昱彤 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 |
| 48 | 105327432106190 | 孙剑翔 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 |
| 49 | 104867202016022 | 万冲 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 |
| 50 | 103597210000461 | 徐凯迪 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 |
| 51 | 100287620900014 | 杨茹羽 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 |
| 52 | 107367620901085 | 张小彦 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 |
| 53 | 116467210000218 | 单宝婕 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 54 | 104457690006707 | 窦珊 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 55 | 101357015740091 | 段瑞军 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 56 | 103197140600768 | 范娟 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 57 | 106377070291995 | 黄浩 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 58 | 106377070291917 | 蒋小莉 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 59 | 107187140605951 | 李丹阳 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 60 | 105117104402372 | 李楠 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 61 | 101357015740003 | 李晓娜 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 62 | 105127210462048 | 刘立超 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 63 | 105127210461030 | 梅凡 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 64 | 102857211107400 | 舒博尔 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 65 | 106367045104015 | 唐秦 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 66 | 101357015740038 | 王思雪 | 黎族 | 女 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 67 | 105137000000320 | 熊兰惠 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 68 | 105127210461028 | 熊茜 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 69 | 105117111407624 | 徐美美 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 70 | 103197322108821 | 许玲 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 71 | 105747000009974 | 杨贺 | 满族 | 女 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 72 | 106367040100205 | 杨蕊筝 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 73 | 102007211104671 | 周昊 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) |
| 74 | 105747000008734 | 曹丽丹 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
| 75 | 105747000008740 | 郭强强 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
| 76 | 111177210904842 | 胡伟伟 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
| 77 | 107187612201806 | 刘科科 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
| 78 | 106377100302321 | 能争鹏 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
| 79 | 102707000005943 | 田泽浩 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
| 80 | 107367620901812 | 童建宏 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
| 81 | 102317045105068 | 王佳伟 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
| 82 | 107187150207381 | 肖阳光 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
| 83 | 104147045105016 | 杨跃聪 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
| 84 | 101837219309871 | 杨政澹 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
| 85 | 104457690002316 | 张浩浩 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
| 86 | 107187620813270 | 张生赟 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
| 87 | 103197320804716 | 张巍继 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) |
| 88 | 105587370107063 | 孟丹 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045120 | 职业技术教育 |
| 89 | 105117114408892 | 冉晓静 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045120 | 职业技术教育 |
| 90 | 102707000000017 | 王路遥 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045120 | 职业技术教育 |
| 91 | 105747000009816 | 杨茁 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045120 | 职业技术教育 |
| 92 | 102937211000355 | 张薇薇 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045120 | 职业技术教育 |
| 93 | 107127113143223 | 梁文华 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071001 | 植物学 |
| 94 | 144307108000035 | 刘霞 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071001 | 植物学 |
| 95 | 107187500411627 | 罗世维 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071001 | 植物学 |
| 96 | 144307121000021 | 罗舒予 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071001 | 植物学 |
| 97 | 106107071000335 | 吕林涛 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071001 | 植物学 |
| 98 | 102467210009023 | 王晔阳 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071001 | 植物学 |
| 99 | 106107071000192 | 徐宏超 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071001 | 植物学 |
| 100 | 144307108000010 | 严东莹 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071001 | 植物学 |
| 101 | 107187614312417 | 赵想想 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071001 | 植物学 |
| 102 | 105587330106340 | 姜智亮 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071002 | 动物学 |
| 103 | 102957210206347 | 靳超 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071002 | 动物学 |
| 104 | 106987540105276 | 靳淮明 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071002 | 动物学 |
| 105 | 105117115409622 | 魏广利 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071002 | 动物学 |
| 106 | 105607008200001 | 吴倩倩 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071002 | 动物学 |
| 107 | 104237337257878 | 夏路路 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071002 | 动物学 |
| 108 | 106267090600159 | 余冬 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071002 | 动物学 |
| 109 | 144307100000283 | 张国庆 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071002 | 动物学 |
| 110 | 107187612201583 | 周飘 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071002 | 动物学 |
| 111 | 106107070200248 | 马志阔 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 |
| 112 | 100087210004218 | 彭海圆 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 |
| 113 | 106567070304004 | 何剑波 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 114 | 105127210460332 | 胡景 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 115 | 107307021002797 | 姬亚丽 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 116 | 144307108000020 | 李晓晴 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 117 | 105047210130274 | 李永恒 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 118 | 107307021002703 | 刘文斌 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 119 | 144307105000063 | 梅嘉洺 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 120 | 144307108000032 | 欧阳键 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 121 | 105117114408994 | 孙明 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 122 | 110757000001128 | 汪晶 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 123 | 107557000001883 | 王磊三 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 124 | 102007211406211 | 王田田 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 125 | 107127153122165 | 韦洁敏 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 126 | 144307108000014 | 夏淑洁 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 127 | 105587330106609 | 谢峰淋 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 128 | 107307021002768 | 许国琪 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 129 | 107307021002736 | 张童 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 130 | 107557000001906 | 周鹏 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 131 | 106367070502019 | 周文武 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 132 | 144307105000114 | 周阳 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 |
| 133 | 106137085100023 | 常青 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 134 | 106187010210509 | 陈胜前 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 135 | 105327431005837 | 陈帅帅 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 136 | 101537002001059 | 陈新锋 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 137 | 102917212603850 | 陈宇文 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 138 | 106997152045921 | 陈籽峰 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 139 | 102527210003218 | 段彦福 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 140 | 104757087200033 | 段艳青 | 汉族 | 女 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 141 | 106107081300003 | 方豪侠 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 142 | 105617000001772 | 高佑佳 | 汉族 | 女 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 143 | 103867210051774 | 郭佳璟 | 回族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 144 | 102947100407187 | 郭智辉 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 145 | 104307000001481 | 韩宏昌 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 146 | 104307000003135 | 贾璐 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 147 | 104877000134922 | 贾乾坤 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 148 | 102137021030457 | 蒋泽华 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 149 | 100787203130476 | 李冲冲 | 汉族 | 女 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 150 | 114137413202992 | 李庆勋 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 151 | 101837214410014 | 刘德浩 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 152 | 102807210009449 | 刘所 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 153 | 104597411360353 | 娄海鹏 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 154 | 101537001000114 | 罗梦怡 | 汉族 | 女 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 155 | 107037161341166 | 全雷宇 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 156 | 106117516080607 | 王洁 | 汉族 | 女 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 157 | 105367620800373 | 王立显 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 158 | 105337430410194 | 王帅敏 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 159 | 107007061362287 | 王壮壮 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 160 | 104597411360305 | 武佳琦 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 161 | 106137081300113 | 武雷 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 162 | 105597210002330 | 夏柯 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 163 | 107107141306161 | 谢向阳 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 164 | 107107161332172 | 燕新 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 165 | 107327001680897 | 杨富豪 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 166 | 106137085200155 | 杨强 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 167 | 104757085213130 | 袁慧鹏 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 168 | 102947100405855 | 张文健 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 169 | 106137085202704 | 赵德超 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 170 | 104297560000497 | 赵亚 | 汉族 | 女 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 171 | 106137081300059 | 赵艺洁 | 汉族 | 女 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 172 | 102477131404775 | 朱天龙 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 173 | 106137085201565 | 邹昊燃 | 汉族 | 男 | 004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 |
| 174 | 101607000001137 | 褚鑫 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071003 | 生理学 |
| 175 | 101147114112405 | 董欢 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071003 | 生理学 |
| 176 | 101147150174869 | 付艳 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071003 | 生理学 |
| 177 | 101147114122886 | 郭浩 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071003 | 生理学 |
| 178 | 101617410203598 | 胡家硕 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071003 | 生理学 |
| 179 | 100927037000015 | 李娟 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071003 | 生理学 |
| 180 | 100017009710045 | 李珅 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071003 | 生理学 |
| 181 | 101597100702851 | 李正玉 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071003 | 生理学 |
| 182 | 104407650000658 | 彭晓贤 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071003 | 生理学 |
| 183 | 102267011006179 | 史佳宾 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071003 | 生理学 |
| 184 | 105707567891392 | 唐斯晗 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071003 | 生理学 |
| 185 | 101617210500701 | 王微淇 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071003 | 生理学 |
| 186 | 101637000001060 | 魏晓丽 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071003 | 生理学 |
| 187 | 104227510090985 | 肖雅文 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071003 | 生理学 |
| 188 | 103927216993077 | 姚贝贝 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071003 | 生理学 |
| 189 | 104477710000450 | 付文健 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 190 | 110657850001339 | 韩李超 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 191 | 101837217700936 | 李金玥 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 192 | 100237410710075 | 李岩 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 193 | 105047210432555 | 刘念 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 194 | 105557431502708 | 皮良 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 195 | 110657850005566 | 苏琪 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 196 | 105337370801932 | 孙蕊 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 197 | 107127137143119 | 王成玲 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 198 | 110657850007661 | 王可 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 199 | 101637000000818 | 王千芳 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 200 | 102267007005610 | 吴珊珊 | 满族 | 女 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 201 | 107607000001018 | 武振辉 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 202 | 116467210000797 | 谢莹娜 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 203 | 103667210001289 | 徐雨生 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 204 | 110657850006327 | 张德欣 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 205 | 100757154000023 | 张源文 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 206 | 105047210432686 | 赵钺沁 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 207 | 101837217312188 | 仲晓红 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 208 | 105707567890357 | 朱锴炼 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071005 | 微生物学 |
| 209 | 105607020620002 | 黄露 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 210 | 144307100000167 | 金文昊 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 211 | 106347105109024 | 李爱清 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 212 | 101617141200298 | 李芳 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 213 | 103167210102353 | 李高翔 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 214 | 102697134050033 | 李倩 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 215 | 107607000000974 | 刘二晓 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 216 | 101617232002527 | 刘洋 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 217 | 106737000008834 | 卢习伟 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 218 | 105597210012604 | 师晶晶 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 219 | 107307021004625 | 孙薇 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 220 | 105907654307460 | 田淼 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 221 | 103137210200048 | 王兵 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 222 | 144307100000682 | 王贵平 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 223 | 103927213523036 | 王旭 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 224 | 100237370210056 | 尉强 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 225 | 104227510090990 | 邢丹丹 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 226 | 104597412470537 | 颜凯 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 227 | 100267000001876 | 伊婧 | 满族 | 女 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 228 | 105047210432777 | 于惠 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 229 | 101147114133253 | 张鹏 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 230 | 103167210300272 | 张诗璇 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 231 | 105717211200211 | 周霞 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 232 | 102857212414961 | 曾小慧 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 105102 | 儿科学 |
| 233 | 102267006004892 | 李倩 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 105102 | 儿科学 |
| 234 | 104037141560026 | 吕秀姿 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 105102 | 儿科学 |
| 235 | 100257231902194 | 孙虹靓 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 105102 | 儿科学 |
| 236 | 102467210013277 | 伍甜琪 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 105102 | 儿科学 |
| 237 | 104597412400113 | 谢壮壮 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 105102 | 儿科学 |
| 238 | 101147114061213 | 张超 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 105102 | 儿科学 |
| 239 | 103137210200701 | 张栋 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 105102 | 儿科学 |
| 240 | 121217000000386 | 蔡婷婷 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 105103 | 老年医学 |
| 241 | 104867303020298 | 柴奥慜 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 105103 | 老年医学 |
| 242 | 100897048000067 | 李涛涛 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 105103 | 老年医学 |
| 243 | 100627000101627 | 佟晔 | 满族 | 女 | 005 | 医学院 | 105103 | 老年医学 |
| 244 | 102467210013315 | 严静 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 105103 | 老年医学 |
