| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 院系码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 106947030404068 | 嘎桑 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 上国家线 |
| 2 | 106947030404011 | 旦增多吉 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 上国家线 |
| 3 | 106947030404032 | 边巴 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 上国家线 |
| 4 | 106947030404048 | 桑吉东知布 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 上国家线 |
| 5 | 106947030404045 | 多杰 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 上国家线 |
| 6 | 106947030404064 | 李本尖措 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 上国家线 |
| 7 | 106947030404005 | 大米顿 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 8 | 106947030404047 | 扎拉本 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 9 | 106947030404019 | 格桑确吉 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 10 | 106947030404004 | 娘干加 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 11 | 106947030404013 | 索朗旺堆 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 12 | 106947030404009 | 丹增格勒 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 13 | 106947030404020 | 巴桑罗布 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 14 | 106947030404062 | 多杰才让 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 15 | 106947030404057 | 万代草 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 16 | 106947030404008 | 索朗次仁 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 17 | 106947030404061 | 公保才旦 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 18 | 106947030404050 | 尕藏东知 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 19 | 106947030404041 | 央啦 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 20 | 106947030404054 | 扎西刀吉 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 21 | 106947030404056 | 才让草 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 22 | 106947030404003 | 旦正才让 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 23 | 106947030404023 | 扎西卓玛 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 24 | 106947030404033 | 扎格加 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 25 | 106947030404036 | 让么机 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 26 | 106947030404044 | 切拉叶 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 27 | 106947030404034 | 更公才旦 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 28 | 106947030404055 | 英木吉 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 29 | 106947030404035 | 卓玛拉科 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 30 | 106947050105011 | 王彦文 | 汉族 | 男 | 001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 上国家线 |
| 31 | 106947050105017 | 刘赵莹 | 汉族 | 女 | 001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 上国家线 |
| 32 | 106947050105020 | 何乃娇 | 汉族 | 女 | 001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 33 | 106947050105010 | 赵婉婷 | 汉族 | 女 | 001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 34 | 106947050105015 | 徐晶晶 | 汉族 | 女 | 001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 35 | 106947050105009 | 岳蕊丽 | 汉族 | 女 | 001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 36 | 106947050107239 | 吾坚顿珠 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 上国家线 |
| 37 | 106947050107115 | 贡桑 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 上国家线 |
| 38 | 106947050107132 | 旦知吉 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 上国家线 |
| 39 | 106947050107129 | 贡布东主 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 上国家线 |
| 40 | 106947050107149 | 桑吉克 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 41 | 106947050107276 | 青梅公保 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 42 | 106947050107142 | 马木措 | 蒙古族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 43 | 106947050107210 | 赞关加 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 44 | 106947050107136 | 洛桑朗珠 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 45 | 106947050107095 | 扎西曲吉 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 46 | 106947050107130 | 仁欠华加 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 47 | 106947050107188 | 多杰 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 48 | 106947050107180 | 贤金措 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 49 | 106947050107119 | 强巴 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 50 | 106947050107108 | 李毛 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 51 | 106947050107131 | 罗让卓玛 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 52 | 106947050107217 | 香巴多吉 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 53 | 106947050107270 | 扎西求达 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 54 | 106947050107093 | 坚参边角 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 55 | 106947050107069 | 索朗次仁 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 56 | 106947050107212 | 旦增多青 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 57 | 106947050107172 | 丁子牙 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 58 | 106947050107235 | 巴桑德吉 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 59 | 106947050107155 | 其江杰 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 60 | 106947050107152 | 洛桑曲旦 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 61 | 106947050107017 | 花走多杰 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 62 | 106947050107167 | 洛藏华旦 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 63 | 106947050107091 | 格桑旦巴 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 64 | 106947050107150 | 嘎桑多杰 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 65 | 106947050107260 | 次仁多吉 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 66 | 106947050107193 | 多杰当知 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 67 | 106947050107174 | 周特 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 68 | 106947050107251 | 旺堆 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 69 | 106947050107216 | 桑杰扎西 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 70 | 106947050107057 | 卓嘎 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 71 | 106947050107175 | 完代草 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 72 | 106947050107040 | 次吉卓嘎 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 73 | 106947050107096 | 南木卓 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 74 | 106947050107128 | 米玛 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 75 | 106947050107266 | 仁青多吉 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 76 | 106947050107080 | 仁欠 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 77 | 106947050107106 | 四郎曲措 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 78 | 106947050107043 | 格来热吉 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 79 | 106947050107166 | 拉毛东智 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 80 | 106947050107141 | 南措优 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 81 | 106947050107184 | 拉毛吉 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 82 | 106947050107279 | 尤拉杰 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 83 | 106947050107181 | 拉华才让 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 84 | 106947050107242 | 多吉伦珠 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 85 | 106947050107173 | 才让拉毛 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 86 | 106947050107151 | 晋美 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 87 | 106947050107169 | 旦正加 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 88 | 106947050107083 | 巴桑罗布 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 89 | 106947050107253 | 扎西旺姆 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 90 | 106947050107176 | 贡保当知 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 91 | 106947050107133 | 仁欠扎西 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 92 | 106947050107236 | 扎西曲桑 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 93 | 106947050107018 | 完玛桑智 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 94 | 106947050107114 | 阿旺顿珠 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 95 | 106947050107077 | 旦增曲扎 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 96 | 106947050107170 | 才活卓玛 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 97 | 106947050107214 | 仲干 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 98 | 106947050107144 | 华则加 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 99 | 106947050107139 | 特不旦 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 100 | 106947050107061 | 次旦旺加 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 101 | 106947050107220 | 南角加 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 102 | 106947050107002 | 甲央 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 103 | 106947050107154 | 先巴才让 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 104 | 106947050107107 | 俄尖扎西 | 藏族 | 男 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 105 | 106947050107135 | 草老 | 藏族 | 女 | 001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 106 | 106947030405009 | 尼达拉姆 | 藏族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 107 | 106947030405016 | 罗枭 | 汉族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 108 | 106947130200006 | 道旦草 | 藏族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 上国家线 |
| 109 | 106947130200016 | 尼玛卓嘎 | 藏族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 上国家线 |
| 110 | 106947130200018 | 多吉顿珠 | 藏族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 上国家线 |
| 111 | 106947130200019 | 肖丹 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 上国家线 |
| 112 | 106947130200014 | 达瓦扎西 | 藏族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 113 | 106947130200009 | 孟令基 | 汉族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 114 | 106947130200021 | 吕哲 | 汉族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 115 | 106947130200004 | 边巴桑珠 | 藏族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 116 | 106947130200026 | 官却卓玛 | 藏族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 117 | 106947130200031 | 阿宫 | 藏族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 118 | 106947130400015 | 多杰仁青 | 土族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 上国家线 |
| 119 | 106947130400012 | 王珏 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 上国家线 |
| 120 | 106947130400014 | 那尕才让 | 藏族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 上国家线 |
| 121 | 106947130400004 | 顿珠扎西 | 藏族 | 男 | 002 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 122 | 106947130400016 | 蒋丽 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 123 | 106947130400018 | 罗琳 | 汉族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 124 | 106947130400002 | 安旦代吉 | 藏族 | 女 | 002 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 125 | 106947040102004 | 段子怡 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 126 | 106947040102002 | 郭云德 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 127 | 106947040102001 | 汪亚平 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 128 | 106947045105002 | 李红桥 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 上国家线 |
| 129 | 106947045110008 | 阴陶 | 满族 | 女 | 003 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 上国家线 |
| 130 | 106947045110003 | 韩雪涵 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 上国家线 |
| 131 | 106947045110006 | 李昕 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 上国家线 |
| 132 | 106947045110007 | 勒毛吉 | 藏族 | 女 | 003 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 133 | 106947045110002 | 高丽 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 134 | 106947071001001 | 向明学 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071001 | 植物学 | 上国家线 |
| 135 | 106947071001002 | 冯兴 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071001 | 植物学 | 上国家线 |
| 136 | 106947071001005 | 何文佳 | 白族 | 女 | 003 | 理学院 | 071001 | 植物学 | 上国家线 |
| 137 | 106947071002001 | 张勇 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071002 | 动物学 | 上国家线 |
| 138 | 106947071011001 | 胡贵军 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 上国家线 |
| 139 | 106947071300001 | 陈均玉 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 上国家线 |
| 140 | 106947071300011 | 曹鹏熙 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 上国家线 |
| 141 | 106947071300007 | 陈虎林 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 上国家线 |
| 142 | 106947071300008 | 李清清 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 上国家线 |
| 143 | 106947071300010 | 李敬科 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 上国家线 |
| 144 | 106947071300002 | 尼霞次仁 | 藏族 | 男 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 145 | 106947071300003 | 王晶晶 | 汉族 | 女 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 146 | 106947071300012 | 费宇航 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 147 | 106947071300009 | 李扬 | 汉族 | 男 | 003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 148 | 106947071010004 | 次旺拉姆 | 藏族 | 女 | 005 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 上国家线 |
| 149 | 106947105101004 | 刘林峰 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 150 | 106947105101014 | 牛珍 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 151 | 106947105101007 | 刘莹 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 152 | 106947105101011 | 旦增曲珍 | 藏族 | 女 | 005 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 153 | 106947105101006 | 陶小菊 | 苗族 | 女 | 005 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 154 | 106947105101003 | 纪东玲 | 满族 | 女 | 005 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 155 | 106947105109002 | 蔡振贤 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 156 | 106947105109004 | 魏玉岭 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 157 | 106947105109010 | 杨亚超 | 汉族 | 男 | 005 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 158 | 106947105109007 | 袁珂嬛 | 汉族 | 女 | 005 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 159 | 106947030403019 | 李锡松 | 汉族 | 男 | 006 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 上国家线 |
| 160 | 106947030403010 | 陈杨杨 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 161 | 106947030403008 | 刘宇 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 162 | 106947030403003 | 申彦龙 | 汉族 | 男 | 006 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 163 | 106947045120003 | 胡乃夫 | 汉族 | 男 | 006 | 经济与管理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 164 | 106947045120001 | 吴静 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 165 | 106947120401007 | 闵京生 | 汉族 | 男 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 上国家线 |
| 166 | 106947120401011 | 智幸花 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 上国家线 |
| 167 | 106947120401024 | 公惟莹 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 上国家线 |
| 168 | 106947120401032 | 李德生 | 汉族 | 男 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 上国家线 |
| 169 | 106947120401046 | 旦增尼吉 | 藏族 | 男 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 上国家线 |
| 170 | 106947120401059 | 徐梦瑶 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 上国家线 |
| 171 | 106947120401069 | 彭晓玉 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 上国家线 |
| 172 | 106947120401076 | 王欢 | 汉族 | 男 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 上国家线 |
| 173 | 106947120401074 | 王瑶 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 上国家线 |
| 174 | 106947120401027 | 阿米拉 | 回族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 175 | 106947120401088 | 师乐 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 176 | 106947120401019 | 黄丽筠 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 177 | 106947120401044 | 侯琚亮 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 178 | 106947120401013 | 罗僖 | 藏族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 179 | 106947120401066 | 万珂 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 180 | 106947120401073 | 李贞锐 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 181 | 106947120401015 | 王青中 | 汉族 | 男 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 182 | 106947120401016 | 应倩蕊 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 183 | 106947120401060 | 刘改花 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 184 | 106947120401058 | 周梦凡 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 185 | 106947120401040 | 贾利乐 | 汉族 | 男 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 186 | 106947120401053 | 李月 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 187 | 106947120401009 | 陈苗 | 汉族 | 女 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 188 | 106947120401023 | 拉巴顿珠 | 藏族 | 男 | 006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 享受少数民族照顾政策分数线 |
| 189 | 106947007000100 | 张楠楠 | 汉族 | 女 | 007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 上国家线 |
| 190 | 106947007000065 | 吉胡木古莫 | 彝族 | 女 | 007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 上国家线 |
| 191 | 106947007000072 | 姜小雪 | 汉族 | 女 | 007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 上国家线 |
