2017年苏州科技学院土木工程学院硕士研究生调剂复试名单

本站小编 半岛在线注册/2017-06-07

2017年苏州科技学院土木工程学院硕士研究生调剂复试名单

土木工程学院2017年硕士研究生调剂考生复试名单
学院名称 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 总分
土木工程学院 102947100403437 余旺 081401 岩土工程 377
土木工程学院 102947100403899 沈至清 081401 岩土工程 374
土木工程学院 102947100405354 张宇辉 081401 岩土工程 374
土木工程学院 103597210002976 王梓 081405 防灾减灾工程及防护工程 330
土木工程学院 102947100403619 王龙超 081405 防灾减灾工程及防护工程 346
土木工程学院 102917212603063 蔡玉鹏 081405 防灾减灾工程及防护工程 344
土木工程学院 100047321406563 陈雨 081405 防灾减灾工程及防护工程 354
土木工程学院 102867320204606 代磊 081406 桥梁与隧道工程 366
土木工程学院 102947100404955 王伟伟 081406 桥梁与隧道工程 374
土木工程学院 102907210301070 皇新蕾 120100 管理科学与工程 352
土木工程学院 106117003120429 张冬强 120100 管理科学与工程 353
土木工程学院 100057210904051 李世祺 085213 建筑与土木工程 358
土木工程学院 103327210300590 张蛟龙 085213 建筑与土木工程 316
土木工程学院 103327210300467 李静 085213 建筑与土木工程 295
土木工程学院 102867321407745 戴文蓉 085213 建筑与土木工程 328
土木工程学院 102917212501886 禹乐 085213 建筑与土木工程 321
土木工程学院 103327210300645 徐康 085213 建筑与土木工程 327
土木工程学院 114137322202281 陶俊 085213 建筑与土木工程 311
土木工程学院 102917210302875 李仪 085213 建筑与土木工程 327
土木工程学院 102917212603426 万众睿 085213 建筑与土木工程 343
土木工程学院 102917212602121 王蕴天 085213 建筑与土木工程 304
土木工程学院 103327210300592 周铭 085213 建筑与土木工程 326
土木工程学院 102877210104687 陈子璇 085213 建筑与土木工程 296
土木工程学院 102917212501872 施炯玮 085213 建筑与土木工程 315
土木工程学院 102947100403752 戴朝炜 085213 建筑与土木工程 348
土木工程学院 107107132194612 朱超宇 085213 建筑与土木工程 358
土木工程学院 102907210301197 张鹏 085213 建筑与土木工程 316
土木工程学院 103327210300583 刘璐 085213 建筑与土木工程 314
土木工程学院 102867360112054 卢泽睿 085213 建筑与土木工程 312
土木工程学院 104877000131638 周勇 085213 建筑与土木工程 365
土木工程学院 102987210600519 孔令康 085213 建筑与土木工程 338
土木工程学院 106137085202769 南丽霞 085213 建筑与土木工程 362
土木工程学院 102917212602036 韩天成 085213 建筑与土木工程 319
土木工程学院 103327210300634 范一丁 085213 建筑与土木工程 304
土木工程学院 114137321102243 陈宝敏 085213 建筑与土木工程 300
土木工程学院 102947100403902 韩文霞 085213 建筑与土木工程 344
土木工程学院 103327210300660 龚双夏 085213 建筑与土木工程 312
土木工程学院 102867341111093 杨孝翔 085213 建筑与土木工程 310
土木工程学院 102917212604695 陈欣 085213 建筑与土木工程 345
土木工程学院 100057322104556 仝强 085213 建筑与土木工程 368
土木工程学院 102917212502797 陈姚杰 085213 建筑与土木工程 344
土木工程学院 102917212603159 柏彬 085213 建筑与土木工程 337
土木工程学院 102907210302520 李劲松 085213 建筑与土木工程 331
土木工程学院 102947100403759 王思琦 085213 建筑与土木工程 366
土木工程学院 102917212602038 郝屹峰 085213 建筑与土木工程 296
土木工程学院 102917212603430 吴凡 085213 建筑与土木工程 337
土木工程学院 102917212603764 孟旭 085213 (非全日制)建筑与土木工程 296
土木工程学院 103327210300720 谭琦琦 085213 (非全日制)建筑与土木工程 269
土木工程学院 105337321907038 王想 085213 (非全日制)建筑与土木工程 331
土木工程学院 102917212603071 周兰兰 085213 (非全日制)建筑与土木工程 288
土木工程学院 103327210300777 赵乐萌 085213 (非全日制)建筑与土木工程 296
土木工程学院 103327210300803 周鹏宇 085213 (非全日制)建筑与土木工程 296
土木工程学院 103327210300756 王峥 085213 (非全日制)建筑与土木工程 320
备注:按实际到校情况为准,名单更新中。


相关话题/土木工程学院 土木工程 建筑 工程 管理科学与工程