2017年苏州科技学院环境科学与工程学院一志愿半岛在线注册复试名单

本站小编 半岛在线注册/2017-06-07

2017年苏州科技学院环境学院一志愿半岛在线注册复试名单

学院名称 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分
环境科学与工程学院 103327210200381 陈天羽 083002 环境工程 309
环境科学与工程学院 103327210200396 徐佳敏 083002 环境工程 327
环境科学与工程学院 103327210200392 袁胜 083002 环境工程 336
环境科学与工程学院 103327210200383 郭超然 083002 环境工程 354
环境科学与工程学院 103327210200389 钱明 083002 环境工程 344
环境科学与工程学院 103327210200382 缪新年 083002 环境工程 354
环境科学与工程学院 103327210200394 董朦 083002 环境工程 272
环境科学与工程学院 103327210200386 葛松 083002 环境工程 325
环境科学与工程学院 103327210200378 姚跃 083002 环境工程 283
环境科学与工程学院 103327210200397 齐泽坤 083002 环境工程 274
环境科学与工程学院 103327210200375 武瑾 083002 环境工程 284
环境科学与工程学院 103327210200391 宗圆 083002 环境工程 265
环境科学与工程学院 103327210200367 侯静雯 083001 环境科学 300
环境科学与工程学院 103327210200365 华倩雯 083001 环境科学 333
环境科学与工程学院 103327210200358 王兆宇 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 349
环境科学与工程学院 103327210200356 陆坤 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 274
环境科学与工程学院 103327210200344 许芬 081403 市政工程 401
环境科学与工程学院 103327210200335 耿雪 081403 市政工程 357
环境科学与工程学院 103327210200346 颜安 081403 市政工程 360
环境科学与工程学院 103327210200331 陈丽媛 081403 市政工程 394
环境科学与工程学院 103327210200343 王昕竹 081403 市政工程 341
环境科学与工程学院 103327210200341 唐一飞 081403 市政工程 311
环境科学与工程学院 103327210200333 丁录 081403 市政工程 303
环境科学与工程学院 103327210200352 蒋文韬 081403 市政工程 281
环境科学与工程学院 103327210200339 李沛容 081403 市政工程 272
环境科学与工程学院 103327210200338 李孟宣 081403 市政工程 278
环境科学与工程学院 103327210200441 朱晓东 085229 环境工程 403
环境科学与工程学院 103327210200445 邵子纯 085229 环境工程 323
环境科学与工程学院 103327210200466 徐劼 085229 环境工程 328
环境科学与工程学院 103327210200454 丁炜楠 085229 环境工程 340
环境科学与工程学院 103327210200465 杨鸿山 085229 环境工程 328
环境科学与工程学院 103327210200452 袁亚伟 085229 环境工程 348
环境科学与工程学院 103327210200453 褚方钰 085229 环境工程 336
环境科学与工程学院 103327210200428 王雪宁 085229 环境工程 298
环境科学与工程学院 103327210200459 姜涛 085229 环境工程 373
环境科学与工程学院 103327210200456 冯鑫 085229 环境工程 311
环境科学与工程学院 103327210200461 殷记强 085229 环境工程 344
环境科学与工程学院 103327210200444 闵奇 085229 环境工程 300
环境科学与工程学院 103327210200462 白金龙 085229 环境工程 285
环境科学与工程学院 103327210200464 孙康 085229 环境工程 307
环境科学与工程学院 103327210200419 徐舟 085229 环境工程 315
环境科学与工程学院 103327210200418 陆瑶 085229 环境工程 315
环境科学与工程学院 103327210200449 戴天杰 085229 环境工程 319
环境科学与工程学院 103327210200440 宗泽 085229 环境工程 274
环境科学与工程学院 103327210200458 郭晗 085229 环境工程 328
环境科学与工程学院 103327210200455 杜力阳 085229 环境工程 319
环境科学与工程学院 103327210200434 李成 085229 环境工程 270
环境科学与工程学院 103327210200403 汤祎峰 085213 建筑与土木工程 430
环境科学与工程学院 103327210200409 朱婕 085213 建筑与土木工程 389
环境科学与工程学院 103327210200402 王楠 085213 建筑与土木工程 348
环境科学与工程学院 103327210200405 陈姝彤 085213 建筑与土木工程 325
环境科学与工程学院 103327210200415 周敬松 085213 建筑与土木工程 294
环境科学与工程学院 103327210200412 许多 085213 建筑与土木工程 353
环境科学与工程学院 103327210200399 赵雪瑞 085213 建筑与土木工程 340
环境科学与工程学院 103327210200414 陆玲 085213 建筑与土木工程 342
环境科学与工程学院 103327210200416 仲仕晶 085213 建筑与土木工程 330
环境科学与工程学院 103327210200411 陈锐 085213 建筑与土木工程 300
环境科学与工程学院 103327210200407 沈芷璇 085213 建筑与土木工程 279


相关话题/环境科学 工程学院 环境工程 土木工程 建筑