| 学院名称 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100507782 | 郭文 | 081403 | 市政工程 | 346 |
| 环境科学与工程学院 | 102867330109627 | 黄露露 | 081403 | 市政工程 | 343 |
| 环境科学与工程学院 | 106117017080167 | 王震 | 081403 | 市政工程 | 343 |
| 环境科学与工程学院 | 103357000910780 | 徐佳 | 081403 | 市政工程 | 364 |
| 环境科学与工程学院 | 103597210003083 | 徐彦鹏 | 081403 | 市政工程 | 349 |
| 环境科学与工程学院 | 106117017080221 | 张亚星 | 081403 | 市政工程 | 343 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100500624 | 朱莹 | 081403 | 市政工程 | 370 |
| 环境科学与工程学院 | 103597210003175 | 刘登登 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 343 |
| 环境科学与工程学院 | 102557000005406 | 马胜飞 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 345 |
| 环境科学与工程学院 | 107037132113746 | 苗苗 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 319 |
| 环境科学与工程学院 | 102477321406355 | 唐漪如 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 330 |
| 环境科学与工程学院 | 104977400336770 | 王赛 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 311 |
| 环境科学与工程学院 | 102557000004409 | 陈小运 | 083001 | 环境科学 | 313 |
| 环境科学与工程学院 | 102137021030226 | 李星燃 | 083001 | 环境科学 | 318 |
| 环境科学与工程学院 | 103197320802193 | 徐华连 | 083001 | 环境科学 | 348 |
| 环境科学与工程学院 | 107037134053983 | 杨梅 | 083001 | 环境科学 | 307 |
| 环境科学与工程学院 | 102887500006521 | 吉晓庆 | 083002 | 环境工程 | 357 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100505865 | 李幸 | 083002 | 环境工程 | 367 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100506157 | 马佳米 | 083002 | 环境工程 | 360 |
| 环境科学与工程学院 | 102477110804349 | 戚蕙兰 | 083002 | 环境工程 | 329 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100506882 | 戎恭 | 083002 | 环境工程 | 377 |
| 环境科学与工程学院 | 102887100000681 | 王一涵 | 083002 | 环境工程 | 364 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100503775 | 徐鑫磊 | 083002 | 环境工程 | 382 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100504462 | 张璟 | 083002 | 环境工程 | 383 |
| 环境科学与工程学院 | 105587380100925 | 朱江苏粤 | 083002 | 环境工程 | 356 |
| 环境科学与工程学院 | 102917212401742 | 曹家炜 | 085213 | 建筑与土木工程 | 344 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100200261 | 曹文烽 | 085213 | 建筑与土木工程 | 375 |
| 环境科学与工程学院 | 103197421915580 | 陈枫 | 085213 | 建筑与土木工程 | 341 |
| 环境科学与工程学院 | 104877000135485 | 陈宇婷 | 085213 | 建筑与土木工程 | 304 |
| 环境科学与工程学院 | 103377210003886 | 崔贤程 | 085213 | 建筑与土木工程 | 328 |
| 环境科学与工程学院 | 100057420506741 | 代陈程 | 085213 | 建筑与土木工程 | 359 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100503780 | 丁玉琴 | 085213 | 建筑与土木工程 | 356 |
| 环境科学与工程学院 | 102917212401748 | 房伟楠 | 085213 | 建筑与土木工程 | 350 |
| 环境科学与工程学院 | 104977222334072 | 戈畅 | 085213 | 建筑与土木工程 | 341 |
| 环境科学与工程学院 | 103377210004183 | 何健 | 085213 | 建筑与土木工程 | 333 |
| 环境科学与工程学院 | 103197322309350 | 侯佳煜 | 085213 | 建筑与土木工程 | 341 |
| 环境科学与工程学院 | 102917212404173 | 李荣 | 085213 | 建筑与土木工程 | 348 |
| 环境科学与工程学院 | 107107134244881 | 罗赵青 | 085213 | 建筑与土木工程 | 350 |
| 环境科学与工程学院 | 106117517080602 | 马闯 | 085213 | 建筑与土木工程 | 337 |
| 环境科学与工程学院 | 102917212401770 | 马明泉 | 085213 | 建筑与土木工程 | 330 |
| 环境科学与工程学院 | 102917212402714 | 马文 | 085213 | 建筑与土木工程 | 339 |
| 环境科学与工程学院 | 102917212405324 | 明壮 | 085213 | 建筑与土木工程 | 351 |
| 环境科学与工程学院 | 102917212401775 | 钱益昊 | 085213 | 建筑与土木工程 | 333 |
| 环境科学与工程学院 | 102867320203283 | 任鑫 | 085213 | 建筑与土木工程 | 324 |
| 环境科学与工程学院 | 102917212402741 | 施冕 | 085213 | 建筑与土木工程 | 345 |
| 环境科学与工程学院 | 102917212405228 | 宋豪坤 | 085213 | 建筑与土木工程 | 350 |
| 环境科学与工程学院 | 102917212403148 | 万玲 | 085213 | 建筑与土木工程 | 337 |
| 环境科学与工程学院 | 107107134244882 | 王志伟 | 085213 | 建筑与土木工程 | 340 |
| 环境科学与工程学院 | 103377210004182 | 夏楷 | 085213 | 建筑与土木工程 | 339 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100507306 | 肖昭文 | 085213 | 建筑与土木工程 | 338 |
| 环境科学与工程学院 | 100057360104853 | 谢凤莲 | 085213 | 建筑与土木工程 | 351 |
| 环境科学与工程学院 | 102917212401791 | 徐朦 | 085213 | 建筑与土木工程 | 343 |
| 环境科学与工程学院 | 106117517080657 | 晏雯雯 | 085213 | 建筑与土木工程 | 334 |
| 环境科学与工程学院 | 106117517080666 | 姚官保 | 085213 | 建筑与土木工程 | 409 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100503783 | 印雯 | 085213 | 建筑与土木工程 | 381 |
| 环境科学与工程学院 | 103377210004185 | 于建全 | 085213 | 建筑与土木工程 | 364 |
| 环境科学与工程学院 | 100567000103421 | 于紫微 | 085213 | 建筑与土木工程 | 340 |
| 环境科学与工程学院 | 100057370805639 | 余博珅 | 085213 | 建筑与土木工程 | 325 |
| 环境科学与工程学院 | 105327360108554 | 曾茜 | 085213 | 建筑与土木工程 | 386 |
| 环境科学与工程学院 | 102917212401803 | 张如锋 | 085213 | 建筑与土木工程 | 341 |
| 环境科学与工程学院 | 102917212401804 | 张弢 | 085213 | 建筑与土木工程 | 328 |
| 环境科学与工程学院 | 102137021031117 | 张振宗 | 085213 | 建筑与土木工程 | 343 |
| 环境科学与工程学院 | 106117517080697 | 赵冬琴 | 085213 | 建筑与土木工程 | 359 |
| 环境科学与工程学院 | 102917212403142 | 赵宇豪 | 085213 | 建筑与土木工程 | 339 |
| 环境科学与工程学院 | 100057120501783 | 郑岩杭 | 085213 | 建筑与土木工程 | 360 |
| 环境科学与工程学院 | 106117017080376 | 周麟晨 | 085213 | 建筑与土木工程 | 352 |
| 环境科学与工程学院 | 102887500005104 | 朱信宇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 325 |
| 环境科学与工程学院 | 107037135114060 | 陈琛 | 085229 | 环境工程 | 308 |
| 环境科学与工程学院 | 103077888881554 | 陈盾 | 085229 | 环境工程 | 308 |
| 环境科学与工程学院 | 102807210007893 | 陈梦轩 | 085229 | 环境工程 | 307 |
| 环境科学与工程学院 | 102847212511301 | 陈冉 | 085229 | 环境工程 | 295 |
| 环境科学与工程学院 | 102137021031516 | 陈亚 | 085229 | 环境工程 | 334 |
| 环境科学与工程学院 | 102807210013712 | 陈阳 | 085229 | 环境工程 | 312 |
| 环境科学与工程学院 | 102807210014573 | 程晨 | 085229 | 环境工程 | 295 |
| 环境科学与工程学院 | 100567011111631 | 程诚 | 085229 | 环境工程 | 318 |
| 环境科学与工程学院 | 103377210003886 | 崔贤程 | 085229 | 环境工程 | 328 |
| 环境科学与工程学院 | 102847212507588 | 单捷 | 085229 | 环境工程 | 351 |
| 环境科学与工程学院 | 102847212508316 | 丁聪 | 085229 | 环境工程 | 323 |
| 环境科学与工程学院 | 102517210004928 | 杜先 | 085229 | 环境工程 | 346 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100506067 | 方文烨 | 085229 | 环境工程 | 362 |
| 环境科学与工程学院 | 102477321406399 | 郭壹 | 085229 | 环境工程 | 304 |
| 环境科学与工程学院 | 102907211603458 | 郭忠贤 | 085229 | 环境工程 | 314 |
| 环境科学与工程学院 | 103077888881557 | 韩佳莅 | 085229 | 环境工程 | 306 |
| 环境科学与工程学院 | 103197350811906 | 韩煦 | 085229 | 环境工程 | 321 |
| 环境科学与工程学院 | 102957211408042 | 黄敏 | 085229 | 环境工程 | 330 |
| 环境科学与工程学院 | 102847212502160 | 姜琪 | 085229 | 环境工程 | 362 |
| 环境科学与工程学院 | 103357000910374 | 姜滢 | 085229 | 环境工程 | 332 |
| 环境科学与工程学院 | 102907211601059 | 李思佳 | 085229 | 环境工程 | 337 |
| 环境科学与工程学院 | 102867320202888 | 李信莉 | 085229 | 环境工程 | 351 |
| 环境科学与工程学院 | 102807210017202 | 廖盛威 | 085229 | 环境工程 | 313 |
| 环境科学与工程学院 | 102847212506572 | 陆明羽 | 085229 | 环境工程 | 346 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100509029 | 毛婷玉 | 085229 | 环境工程 | 301 |
| 环境科学与工程学院 | 102867321307363 | 孟瑶 | 085229 | 环境工程 | 295 |
| 环境科学与工程学院 | 102957211405071 | 莫亚君 | 085229 | 环境工程 | 317 |
| 环境科学与工程学院 | 103077888882295 | 倪萍 | 085229 | 环境工程 | 316 |
| 环境科学与工程学院 | 102517210003799 | 潘家成 | 085229 | 环境工程 | 327 |
| 环境科学与工程学院 | 105587380107967 | 彭超 | 085229 | 环境工程 | 271 |
| 环境科学与工程学院 | 104237441160621 | 彭书林 | 085229 | 环境工程 | 321 |
| 环境科学与工程学院 | 104877000132111 | 秦秋毫 | 085229 | 环境工程 | 345 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100503772 | 邱信欣 | 085229 | 环境工程 | 366 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100503234 | 商乃萱 | 085229 | 环境工程 | 340 |
| 环境科学与工程学院 | 102517210006560 | 尚修宇 | 085229 | 环境工程 | 304 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100503773 | 沈雷 | 085229 | 环境工程 | 304 |
| 环境科学与工程学院 | 102807210006831 | 沈濛 | 085229 | 环境工程 | 300 |
| 环境科学与工程学院 | 102517210003796 | 盛嘉逸 | 085229 | 环境工程 | 308 |
| 环境科学与工程学院 | 102847212507591 | 孙佳佳 | 085229 | 环境工程 | 338 |
| 环境科学与工程学院 | 102887500005364 | 孙扬 | 085229 | 环境工程 | 321 |
| 环境科学与工程学院 | 102557000005165 | 汤超 | 085229 | 环境工程 | 326 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100504653 | 王芳 | 085229 | 环境工程 | 365 |
| 环境科学与工程学院 | 105327370909234 | 王甜甜 | 085229 | 环境工程 | 303 |
| 环境科学与工程学院 | 102847212514746 | 王旭东 | 085229 | 环境工程 | 336 |
| 环境科学与工程学院 | 102517210004075 | 王禹坤 | 085229 | 环境工程 | 335 |
| 环境科学与工程学院 | 104917211054479 | 韦壮绵 | 085229 | 环境工程 | 349 |
| 环境科学与工程学院 | 102477321406400 | 魏凡凯 | 085229 | 环境工程 | 308 |
| 环境科学与工程学院 | 103077888881613 | 魏荧 | 085229 | 环境工程 | 300 |
| 环境科学与工程学院 | 103077888881616 | 吴琼 | 085229 | 环境工程 | 336 |
| 环境科学与工程学院 | 102957211407357 | 吴怡 | 085229 | 环境工程 | 333 |
| 环境科学与工程学院 | 102137021031126 | 吴亦萌 | 085229 | 环境工程 | 323 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100500708 | 武剑 | 085229 | 环境工程 | 328 |
| 环境科学与工程学院 | 102137021031101 | 徐凡 | 085229 | 环境工程 | 347 |
| 环境科学与工程学院 | 103077888882301 | 徐蕊 | 085229 | 环境工程 | 304 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100500710 | 徐自爱 | 085229 | 环境工程 | 345 |
| 环境科学与工程学院 | 102907211606127 | 薛静静 | 085229 | 环境工程 | 303 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100503776 | 薛婷婷 | 085229 | 环境工程 | 299 |
| 环境科学与工程学院 | 102907211601251 | 闫俞廷 | 085229 | 环境工程 | 317 |
| 环境科学与工程学院 | 102807210014699 | 杨昕蒙 | 085229 | 环境工程 | 330 |
| 环境科学与工程学院 | 104227510094412 | 于守富 | 085229 | 环境工程 | 317 |
| 环境科学与工程学院 | 102847212513543 | 袁敏 | 085229 | 环境工程 | 296 |
| 环境科学与工程学院 | 107037115213458 | 岳达超 | 085229 | 环境工程 | 299 |
| 环境科学与工程学院 | 103077888881622 | 张宝钰 | 085229 | 环境工程 | 319 |
| 环境科学与工程学院 | 100057340104628 | 张晨 | 085229 | 环境工程 | 326 |
| 环境科学与工程学院 | 102917212403743 | 张晨曦 | 085229 | 环境工程 | 295 |
| 环境科学与工程学院 | 101417134025451 | 张淮巽 | 085229 | 环境工程 | 342 |
| 环境科学与工程学院 | 102917212401799 | 张进 | 085229 | 环境工程 | 312 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100503778 | 张帅 | 085229 | 环境工程 | 352 |
| 环境科学与工程学院 | 100087210004992 | 张翔 | 085229 | 环境工程 | 342 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100504467 | 张云霄 | 085229 | 环境工程 | 373 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100507398 | 章豪 | 085229 | 环境工程 | 328 |
| 环境科学与工程学院 | 102847212508053 | 赵昕 | 085229 | 环境工程 | 322 |
| 环境科学与工程学院 | 102917210200077 | 朱必立 | 085229 | 环境工程 | 311 |
| 环境科学与工程学院 | 102947100503639 | 朱红 | 085229 | 环境工程 | 317 |
| 环境科学与工程学院 | 102867321207108 | 朱琳 | 085229 | 环境工程 | 360 |
| 环境科学与工程学院 | 102517210000652 | 朱晓伟 | 085229 | 环境工程 | 321 |
| 环境科学与工程学院 | 101417142207723 | 祝曼 | 085229 | 环境工程 | 381 |
2017年苏州科技学院环境科学与工程学院硕士研究生半岛在线注册复试名单
本站小编 半岛在线注册/2017-06-07
2017年苏州科技学院环境学院硕士研究生半岛在线注册复试名单
备注:按实际到校情况为准,名单更新中。
相关话题/环境科学 工程学院 环境工程 土木工程 建筑
2017年南开大学计算机与控制工程学院半岛在线注册复试名单二(调剂复试)
据南开大学研究生院消息,2017年南开大学计算机与控制工程学院半岛在线注册复试名单二(调剂复试)已经公布,详情如下: 复试专业 姓名 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-06-07福建工程学院2017年硕士研究生复试体检通知
各位考生:根据我校研究生处和福大校医院的协商,我校在福州大学校医院为2017年硕士研究生复试者进行常规体检,现将有关事项通知如下:1、体检时间:体检时间由各学院另行通知,原则上安排为参与复试次日上午。到院时间:上午8:00-9:00。2、体检地点:福州大学怡山校区福大校医院4楼(福州市工业路,福大南 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-06-07福建工程学院2017年硕士研究生招生复试录取办法
为了做好我校2017年硕士研究生的复试及录取工作,根据教育部《关于印发<2017年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2016〕9号)、《教育部办公厅关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研厅〔2016〕2号)、《教育部办公厅关于做好2017年退役大学生士兵&r ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-06-07武汉工程大学材料科学与工程学院2017年半岛在线注册复试工作细则
为贯彻落实教育部《2017年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2016〕9号)和湖北省2017年研招工作会议精神,结合《武汉工程大学2017年硕士研究生招生录取工作办法》,为确保我院2017年硕士研究生招生工作顺利进行,根据国家和学校有关政策,特制定本细则。一、 组织领导1.成立学院招生复试工 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-06-07武汉工程大学机电工程学院2017年半岛在线注册复试工作细则
为贯彻落实教育部《2017年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2016〕9号)和湖北省2017年研招工作会议精神,结合《武汉工程大学2017年硕士研究生招生录取工作办法》,为确保我院2017年硕士研究生生源质量和招生工作顺利进行,根据国家和学校有关政策,特制定本细则。一、 组织领导1.学院招生 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-06-07武汉工程大学资源与土木工程学院2017年复试名单
武汉工程大学资源与土木工程学院2017年复试名单 考试编号 姓名 政治理论 外国语 业务一 业务二 总分 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-06-07武汉工程大学计算机科学与工程学院2017年半岛在线注册复试录取办法
根据《武汉工程大学2017年硕士研究生招生录取工作办法》的精神,结合我院实际,特制订本办法。一、组织领导1、计算机科学与工程学院成立研究生招生复试工作领导小组,成员如下:组长:王海晖成员:鲁晓君、徐迪迪、刘军、李晓林、张俊。研究生招生复试工作领导小组负责制定我院复试录取工作方案并组织实施、指导复试专 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-06-07武汉工程大学化学与环境工程学院2017年半岛在线注册复试工作细则
为贯彻落实《武汉工程大学2017年硕士研究生复试、录取工作方案》精神,认真做好化学与环境工程学院2017年硕士研究生招生的复试、录取工作,特制订本实施细则。一、组织领导1、 化学与环境工程学院硕士研究生招生复试工作领导小组成员组 长:刘汉红 陈嵘副组长:陈金毅 苏纯华成 员:王营茹、董志兵、柏正武、 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-06-07武汉工程大学化学与环境工程学院2017年半岛在线注册复试名单(第一批)
武汉工程大学2017年硕士研究生复试名单公示(第一批)附件【化学与环境工程学院2017年硕士研究生复试名单公示(第一批).xls】 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-06-07中山大学材料科学与工程学院2017年硕士研究生复试录取实施细则
中山大学材料科学与工程学院2017年硕士研究生复试录取实施细则根据《中山大学硕士研究生招生复试工作办法》、《关于做好2017年硕士研究生复试录取工作的通知》、《中山大学2017年硕士研究生招生复试和录取工作有关规定》等相关文件精神,结合我院各学科专业、方向考生实际情况,制定本实施细则。一、复试名单的 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-06-07中山大学材料科学与工程学院2017年硕士生复试名单
材料科学与工程学院2017年硕士生复试名单各位考生:初试成绩符合我校复试基本分数线的考生,可参加我院复试,具体的复试名单请查看附件。我院的复试定在3月24日跟3月25日两天,3月24日上午报到、下午笔试;3月25日全天面试,具体的安排稍后会在学院的网页上公示,请关注我院后续信息。请前来复试的考生安排 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-06-072017年兰州理工大学土木工程学院硕士研究生招生复试通知
2017年土木工程学院硕士学位研究生招生复试通知一、招生人数兰州理工大学土木工程学院2017年招收全国统招硕士研究生111名,全日制工程硕士研究生63名,专业包括:结构工程、防灾减灾工程及防护工程、岩土工程、桥梁与隧道工程、市政工程、供热供燃气通风及空调工程,土木工程建造与管理,土木工程材料,土木工 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-06-07中山大学环境科学与工程学院2017年硕士研究生复试安排
中山大学环境科学与工程学院2017年硕士研究生入学考试复试安排一、复试名单复试名单详见附件。二、复试报到与资格审查请各位考生于2017年3月24日(周五)下午14:20-15:30持学院复试录取细则第二条资格审查所列资料到中山大学东校园环境大楼一楼B103讲学厅办理复试报到,并进行资格审查。三、复试 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-06-07中山大学电子与信息工程学院2017年硕士研究生复试录取实施细则
中山大学电子与信息工程学院2017年硕士研究生复试录取实施细则根据《中山大学硕士研究生招生复试工作办法》(研院〔2012〕524号)、《关于做好2017年硕士研究生复试录取工作的通知》(研院〔2017〕21号)、《中山大学2017年硕士研究生招生复试和录取工作有关规定》(研院〔2017〕22号)等相 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-06-07中山大学电子与信息工程学院2017年硕士研究生复试名单
中山大学电子与信息工程学院2017年硕士研究生复试名单姓名 考生编号 专业黎子娟 105587762100614 电路与系统滕蔚 105587762100610 电路与系统钟沈君 105587762100616 电路与系统乐云天 105587762108372 电子与通信工程陈映宏 10558776 ...半岛在线注册复试信息 本站小编 半岛在线注册 2017-06-07
