2017年苏州科技学院环境科学与工程学院硕士研究生半岛在线注册复试名单

本站小编 半岛在线注册/2017-06-07

2017年苏州科技学院环境学院硕士研究生半岛在线注册复试名单

学院名称 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 总分
环境科学与工程学院 102947100507782 郭文 081403 市政工程 346
环境科学与工程学院 102867330109627 黄露露 081403 市政工程 343
环境科学与工程学院 106117017080167 王震 081403 市政工程 343
环境科学与工程学院 103357000910780 徐佳 081403 市政工程 364
环境科学与工程学院 103597210003083 徐彦鹏 081403 市政工程 349
环境科学与工程学院 106117017080221 张亚星 081403 市政工程 343
环境科学与工程学院 102947100500624 朱莹 081403 市政工程 370
环境科学与工程学院 103597210003175 刘登登 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 343
环境科学与工程学院 102557000005406 马胜飞 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 345
环境科学与工程学院 107037132113746 苗苗 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 319
环境科学与工程学院 102477321406355 唐漪如 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 330
环境科学与工程学院 104977400336770 王赛 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 311
环境科学与工程学院 102557000004409 陈小运 083001 环境科学 313
环境科学与工程学院 102137021030226 李星燃 083001 环境科学 318
环境科学与工程学院 103197320802193 徐华连 083001 环境科学 348
环境科学与工程学院 107037134053983 杨梅 083001 环境科学 307
环境科学与工程学院 102887500006521 吉晓庆 083002 环境工程 357
环境科学与工程学院 102947100505865 李幸 083002 环境工程 367
环境科学与工程学院 102947100506157 马佳米 083002 环境工程 360
环境科学与工程学院 102477110804349 戚蕙兰 083002 环境工程 329
环境科学与工程学院 102947100506882 戎恭 083002 环境工程 377
环境科学与工程学院 102887100000681 王一涵 083002 环境工程 364
环境科学与工程学院 102947100503775 徐鑫磊 083002 环境工程 382
环境科学与工程学院 102947100504462 张璟 083002 环境工程 383
环境科学与工程学院 105587380100925 朱江苏粤 083002 环境工程 356
环境科学与工程学院 102917212401742 曹家炜 085213 建筑与土木工程 344
环境科学与工程学院 102947100200261 曹文烽 085213 建筑与土木工程 375
环境科学与工程学院 103197421915580 陈枫 085213 建筑与土木工程 341
环境科学与工程学院 104877000135485 陈宇婷 085213 建筑与土木工程 304
环境科学与工程学院 103377210003886 崔贤程 085213 建筑与土木工程 328
环境科学与工程学院 100057420506741 代陈程 085213 建筑与土木工程 359
环境科学与工程学院 102947100503780 丁玉琴 085213 建筑与土木工程 356
环境科学与工程学院 102917212401748 房伟楠 085213 建筑与土木工程 350
环境科学与工程学院 104977222334072 戈畅 085213 建筑与土木工程 341
环境科学与工程学院 103377210004183 何健 085213 建筑与土木工程 333
环境科学与工程学院 103197322309350 侯佳煜 085213 建筑与土木工程 341
环境科学与工程学院 102917212404173 李荣 085213 建筑与土木工程 348
环境科学与工程学院 107107134244881 罗赵青 085213 建筑与土木工程 350
环境科学与工程学院 106117517080602 马闯 085213 建筑与土木工程 337
环境科学与工程学院 102917212401770 马明泉 085213 建筑与土木工程 330
环境科学与工程学院 102917212402714 马文 085213 建筑与土木工程 339
环境科学与工程学院 102917212405324 明壮 085213 建筑与土木工程 351
环境科学与工程学院 102917212401775 钱益昊 085213 建筑与土木工程 333
环境科学与工程学院 102867320203283 任鑫 085213 建筑与土木工程 324
环境科学与工程学院 102917212402741 施冕 085213 建筑与土木工程 345
环境科学与工程学院 102917212405228 宋豪坤 085213 建筑与土木工程 350
环境科学与工程学院 102917212403148 万玲 085213 建筑与土木工程 337
环境科学与工程学院 107107134244882 王志伟 085213 建筑与土木工程 340
环境科学与工程学院 103377210004182 夏楷 085213 建筑与土木工程 339
环境科学与工程学院 102947100507306 肖昭文 085213 建筑与土木工程 338
环境科学与工程学院 100057360104853 谢凤莲 085213 建筑与土木工程 351
环境科学与工程学院 102917212401791 徐朦 085213 建筑与土木工程 343
环境科学与工程学院 106117517080657 晏雯雯 085213 建筑与土木工程 334
环境科学与工程学院 106117517080666 姚官保 085213 建筑与土木工程 409
环境科学与工程学院 102947100503783 印雯 085213 建筑与土木工程 381
环境科学与工程学院 103377210004185 于建全 085213 建筑与土木工程 364
环境科学与工程学院 100567000103421 于紫微 085213 建筑与土木工程 340
环境科学与工程学院 100057370805639 余博珅 085213 建筑与土木工程 325
环境科学与工程学院 105327360108554 曾茜 085213 建筑与土木工程 386
环境科学与工程学院 102917212401803 张如锋 085213 建筑与土木工程 341
环境科学与工程学院 102917212401804 张弢 085213 建筑与土木工程 328
环境科学与工程学院 102137021031117 张振宗 085213 建筑与土木工程 343
环境科学与工程学院 106117517080697 赵冬琴 085213 建筑与土木工程 359
环境科学与工程学院 102917212403142 赵宇豪 085213 建筑与土木工程 339
环境科学与工程学院 100057120501783 郑岩杭 085213 建筑与土木工程 360
环境科学与工程学院 106117017080376 周麟晨 085213 建筑与土木工程 352
环境科学与工程学院 102887500005104 朱信宇 085213 建筑与土木工程 325
环境科学与工程学院 107037135114060 陈琛 085229 环境工程 308
环境科学与工程学院 103077888881554 陈盾 085229 环境工程 308
环境科学与工程学院 102807210007893 陈梦轩 085229 环境工程 307
环境科学与工程学院 102847212511301 陈冉 085229 环境工程 295
环境科学与工程学院 102137021031516 陈亚 085229 环境工程 334
环境科学与工程学院 102807210013712 陈阳 085229 环境工程 312
环境科学与工程学院 102807210014573 程晨 085229 环境工程 295
环境科学与工程学院 100567011111631 程诚 085229 环境工程 318
环境科学与工程学院 103377210003886 崔贤程 085229 环境工程 328
环境科学与工程学院 102847212507588 单捷 085229 环境工程 351
环境科学与工程学院 102847212508316 丁聪 085229 环境工程 323
环境科学与工程学院 102517210004928 杜先 085229 环境工程 346
环境科学与工程学院 102947100506067 方文烨 085229 环境工程 362
环境科学与工程学院 102477321406399 郭壹 085229 环境工程 304
环境科学与工程学院 102907211603458 郭忠贤 085229 环境工程 314
环境科学与工程学院 103077888881557 韩佳莅 085229 环境工程 306
环境科学与工程学院 103197350811906 韩煦 085229 环境工程 321
环境科学与工程学院 102957211408042 黄敏 085229 环境工程 330
环境科学与工程学院 102847212502160 姜琪 085229 环境工程 362
环境科学与工程学院 103357000910374 姜滢 085229 环境工程 332
环境科学与工程学院 102907211601059 李思佳 085229 环境工程 337
环境科学与工程学院 102867320202888 李信莉 085229 环境工程 351
环境科学与工程学院 102807210017202 廖盛威 085229 环境工程 313
环境科学与工程学院 102847212506572 陆明羽 085229 环境工程 346
环境科学与工程学院 102947100509029 毛婷玉 085229 环境工程 301
环境科学与工程学院 102867321307363 孟瑶 085229 环境工程 295
环境科学与工程学院 102957211405071 莫亚君 085229 环境工程 317
环境科学与工程学院 103077888882295 倪萍 085229 环境工程 316
环境科学与工程学院 102517210003799 潘家成 085229 环境工程 327
环境科学与工程学院 105587380107967 彭超 085229 环境工程 271
环境科学与工程学院 104237441160621 彭书林 085229 环境工程 321
环境科学与工程学院 104877000132111 秦秋毫 085229 环境工程 345
环境科学与工程学院 102947100503772 邱信欣 085229 环境工程 366
环境科学与工程学院 102947100503234 商乃萱 085229 环境工程 340
环境科学与工程学院 102517210006560 尚修宇 085229 环境工程 304
环境科学与工程学院 102947100503773 沈雷 085229 环境工程 304
环境科学与工程学院 102807210006831 沈濛 085229 环境工程 300
环境科学与工程学院 102517210003796 盛嘉逸 085229 环境工程 308
环境科学与工程学院 102847212507591 孙佳佳 085229 环境工程 338
环境科学与工程学院 102887500005364 孙扬 085229 环境工程 321
环境科学与工程学院 102557000005165 汤超 085229 环境工程 326
环境科学与工程学院 102947100504653 王芳 085229 环境工程 365
环境科学与工程学院 105327370909234 王甜甜 085229 环境工程 303
环境科学与工程学院 102847212514746 王旭东 085229 环境工程 336
环境科学与工程学院 102517210004075 王禹坤 085229 环境工程 335
环境科学与工程学院 104917211054479 韦壮绵 085229 环境工程 349
环境科学与工程学院 102477321406400 魏凡凯 085229 环境工程 308
环境科学与工程学院 103077888881613 魏荧 085229 环境工程 300
环境科学与工程学院 103077888881616 吴琼 085229 环境工程 336
环境科学与工程学院 102957211407357 吴怡 085229 环境工程 333
环境科学与工程学院 102137021031126 吴亦萌 085229 环境工程 323
环境科学与工程学院 102947100500708 武剑 085229 环境工程 328
环境科学与工程学院 102137021031101 徐凡 085229 环境工程 347
环境科学与工程学院 103077888882301 徐蕊 085229 环境工程 304
环境科学与工程学院 102947100500710 徐自爱 085229 环境工程 345
环境科学与工程学院 102907211606127 薛静静 085229 环境工程 303
环境科学与工程学院 102947100503776 薛婷婷 085229 环境工程 299
环境科学与工程学院 102907211601251 闫俞廷 085229 环境工程 317
环境科学与工程学院 102807210014699 杨昕蒙 085229 环境工程 330
环境科学与工程学院 104227510094412 于守富 085229 环境工程 317
环境科学与工程学院 102847212513543 袁敏 085229 环境工程 296
环境科学与工程学院 107037115213458 岳达超 085229 环境工程 299
环境科学与工程学院 103077888881622 张宝钰 085229 环境工程 319
环境科学与工程学院 100057340104628 张晨 085229 环境工程 326
环境科学与工程学院 102917212403743 张晨曦 085229 环境工程 295
环境科学与工程学院 101417134025451 张淮巽 085229 环境工程 342
环境科学与工程学院 102917212401799 张进 085229 环境工程 312
环境科学与工程学院 102947100503778 张帅 085229 环境工程 352
环境科学与工程学院 100087210004992 张翔 085229 环境工程 342
环境科学与工程学院 102947100504467 张云霄 085229 环境工程 373
环境科学与工程学院 102947100507398 章豪 085229 环境工程 328
环境科学与工程学院 102847212508053 赵昕 085229 环境工程 322
环境科学与工程学院 102917210200077 朱必立 085229 环境工程 311
环境科学与工程学院 102947100503639 朱红 085229 环境工程 317
环境科学与工程学院 102867321207108 朱琳 085229 环境工程 360
环境科学与工程学院 102517210000652 朱晓伟 085229 环境工程 321
环境科学与工程学院 101417142207723 祝曼 085229 环境工程 381
备注:按实际到校情况为准,名单更新中。

相关话题/环境科学 工程学院 环境工程 土木工程 建筑