| 招生专业名称 | 方向 | 分数要求 | ||
| 总分 | 单科 | 单科 | ||
| 满分=100分 | 满分>100分 | |||
| 中国哲学 | 285 | 38 | 57 | |
| 外国哲学 | 285 | 38 | 57 | |
| 伦理学 | 285 | 38 | 57 | |
| 思想政治教育 | 310 | 44 | 66 | |
| 生理学 | 290 | 39 | 59 | |
| 细胞生物学 | 290 | 39 | 59 | |
| 生物化学与分子生物学 | 290 | 39 | 59 | |
| 生物医学工程 | 理学 | 290 | 39 | 59 |
| 生物医学工程 | 工学 | 265 | 35 | 53 |
| 生物医学工程 | 医学 | 295 | 40 | 120 |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 人体解剖学 | 295 | 40 | 120 |
| 组织胚胎学 | 295 | 40 | 120 | |
| 免疫学 | 321 | 40 | 120 | |
| 病原生物学 | 微生物 | 295 | 40 | 120 |
| 人体寄生虫学 | 295 | 40 | 120 | |
| 病理学与病理生理学 | 病理学 | 295 | 40 | 120 |
| 病理生理学 | 295 | 40 | 120 | |
| 医学细胞生物学 | 295 | 40 | 120 | |
| 医学生物化学与分子生物学 | 295 | 40 | 120 | |
| 医学生理学 | 295 | 40 | 120 | |
| 医学遗传学 | 295 | 40 | 120 | |
| 内科学 | 心血管病 | 295 | 40 | 120 |
| 血液病 | 295 | 40 | 120 | |
| 呼吸系病 | 295 | 40 | 120 | |
| 消化系病 | 295 | 40 | 120 | |
| 内分泌与代谢病 | 295 | 40 | 120 | |
| 肾病 | 295 | 40 | 120 | |
| 风湿病 | 295 | 40 | 120 | |
| 传染病 | 295 | 40 | 120 | |
| 儿科学 | 295 | 40 | 120 | |
| 老年医学 | 295 | 40 | 120 | |
| 神经病学 | 295 | 40 | 120 | |
| 精神病与精神卫生学 | 295 | 40 | 120 | |
| 皮肤病与性病学 | 295 | 40 | 120 | |
| 影像医学与核医学 | 影像医学 | 317 | 40 | 120 |
| 核医学 | 295 | 40 | 120 | |
| 临床检验诊断学 | 349 | 40 | 120 | |
| 外科学 | 普外 | 295 | 40 | 120 |
| 骨外 | 295 | 40 | 120 | |
| 泌尿外 | 295 | 40 | 120 | |
| 胸心外 | 295 | 40 | 120 | |
| 神外 | 295 | 40 | 120 | |
| 烧伤 | 295 | 40 | 120 | |
| 妇产科学 | 295 | 40 | 120 | |
| 眼科学 | 295 | 40 | 120 | |
| 眼视光学 | 346 | 40 | 120 | |
| 耳鼻咽喉科学 | 295 | 40 | 120 | |
| 肿瘤学 | 肿瘤学 | 295 | 40 | 120 |
| 放射治疗学 | 295 | 40 | 120 | |
| 康复医学与理疗学 | 295 | 40 | 120 | |
| 麻醉学 | 295 | 40 | 120 | |
| 急诊医学 | 295 | 40 | 120 | |
| 口腔基础医学 | 295 | 40 | 120 | |
| 口腔临床医学 | 295 | 40 | 120 | |
| 流行病与卫生统计学 | 342 | 40 | 120 | |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 316 | 40 | 120 | |
| 营养与食品卫生学 | 327 | 40 | 120 | |
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 304 | 40 | 120 | |
| 卫生毒理学 | 295 | 40 | 120 | |
| 中西医结合基础 | 295 | 39 | 117 | |
| 中西医结合临床 | 内科 | 295 | 39 | 117 |
| 外科 | 295 | 39 | 117 | |
| 药物化学 | 297 | 40 | 120 | |
| 药剂学 | 310 | 40 | 120 | |
| 生药学 | 295 | 40 | 120 | |
| 药物分析学 | 309 | 40 | 120 | |
| 药理学 | 301 | 40 | 120 | |
| 临床药学 | 295 | 40 | 120 | |
| 护理学 | 312 | 40 | 120 | |
| 社会医学与卫生事业管理 | 340 | 46 | 69 | |
| 应用心理 | 310 | 44 | 132 | |
| 应用统计 | 335 | 46 | 69 | |
| 内科学(专业学位) | 心血管病 | 320 | 40 | 120 |
| 血液病 | 326 | 40 | 120 | |
| 呼吸系病 | 333 | 40 | 120 | |
| 消化系病 | 323 | 40 | 120 | |
| 内分泌与代谢病 | 319 | 40 | 120 | |
| 肾病 | 345 | 40 | 120 | |
| 风湿病 | 295 | 40 | 120 | |
| 传染病 | 295 | 40 | 120 | |
| 儿科学(专业学位) | 327 | 40 | 120 | |
| 老年医学(专业学位) | 318 | 40 | 120 | |
| 神经病学(专业学位) | 337 | 40 | 120 | |
| 精神病与精神卫生学(专业学位) | 295 | 40 | 120 | |
| 皮肤病与性病学(专业学位) | 299 | 40 | 120 | |
| 影像医学与核医学(专业学位) | 影像医学 | 329 | 40 | 120 |
| 核医学 | 295 | 40 | 120 | |
| 临床检验诊断学(专业学位) | 309 | 40 | 120 | |
| 外科学(专业学位) | 普外 | 302 | 40 | 120 |
| 骨外 | 321 | 40 | 120 | |
| 泌尿外 | 315 | 40 | 120 | |
| 胸心外 | 295 | 40 | 120 | |
| 神外 | 300 | 40 | 120 | |
| 妇产科学(专业学位) | 320 | 40 | 120 | |
| 眼科学(专业学位) | 302 | 40 | 120 | |
| 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 333 | 40 | 120 | |
| 肿瘤学(专业学位) | 肿瘤学 | 323 | 40 | 120 |
| 放射治疗学 | 295 | 40 | 120 | |
| 麻醉学(专业学位) | 346 | 40 | 120 | |
| 急诊医学(专业学位) | 295 | 40 | 120 | |
| 全科医学(专业学位) | 295 | 40 | 120 | |
| 临床病理学(专业学位) | 301 | 40 | 120 | |
| 口腔医学(专业学位) | 303 | 40 | 120 | |
| 公共卫生(专业学位) | 295 | 40 | 120 | |
| 护理(专业学位) | 299 | 40 | 120 | |
| 药学(专业学位) | 295 | 40 | 120 | |
单独考试考生进入复试的初试成绩总分不低于200分;报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分;报考退役大学生士兵计划考生进入复试的初试成绩需达到2017年全国硕士研究生招生考试考生A类地区各专业进入复试的初试成绩基本要求。
天津医科大学研究生招生办公室
2017年3月16日
