国家教育部对2017年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类考生)如下:(以下简称“进入复试成绩基本要求”)
| 学科门类 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | |
| 学术型 | 哲学[01] | 285 | 38 | 57 |
| 经济学[02] | 335 | 46 | 69 | |
| 法学[03] | 310 | 44 | 66 | |
| 文学[05] | 345 | 53 | 80 | |
| 管理学[12] | 340 | 46 | 69 | |
| 专业学位 | 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资评 | 335 | 46 | 69 |
| 审计 | 170 | 42 | 84 | |
| 法律(法学)、 法律(非法学)、 社会工作、警务 | 310 | 44 | 66 | |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 53 | 80 | |
| 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 170 | 42 | 84 | |
| 享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | |
| *享受少数民族政策考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 | ||||
根据教育部2017年划定的研究生“进入复试的初试成绩基本要求”,以及我校各学科专业的生源上线情况,经学校研究生招生委员会研究确定我校进入复试的初试成绩基本要求如下:
西南政法大学2017年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求
| 报考学科门类 | 报考专业 (二级学科) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) |
| [01]哲学 | 哲学 | 285 | 38 | 57 |
| [02]经济学 | 应用经济学 | 335 | 46 | 69 |
| [05]文学 | 外国语言学及应用语言学 | 345 | 53 | 80 |
| 传播学 | ||||
| 新闻学 | ||||
| [12]管理学 | 企业管理 | 340 | 46 | 69 |
| 公共管理 | 373 | |||
| [03]法学 | 政治学 | 310 | 44 | 66 |
| 警察科学 | ||||
| 人权法学 | ||||
| 法律史 | 316 | |||
| 侦查学 | 328 | |||
| 环境与资源保护法学 | 330 | |||
| 应用法学 | 335 | |||
| 法律逻辑学 | 339 | |||
| 法学理论 | 340 | |||
| 知识产权法学 | 342 | |||
| 宪法学与行政法学 | 346 | |||
| 国际法学 | 347 | |||
| 马克思主义理论 | ||||
| 诉讼法学-刑事诉讼法方向 | 353 | |||
| 经济法学 | 354 | |||
| 刑法学 | 355 | |||
| 诉讼法学-民事诉讼法方向 | 357 | |||
| 民商法学 | 362 | |||
| 专业学位 | 金融[025100] | 335 | 46 | 69 |
| 审计[025700] | 232 | 42 | 84 | |
| 法律硕士(非法学)[035101] | 341 | 44 | 66 | |
| 法律硕士(法学)[035102] | 322 | |||
| 英语笔译[055101] | 363 | 53 | 80 | |
| 新闻与传播硕士[055200] | 379 | |||
| 公共管理硕士[125200] | 206 | 42 | 84 | |
| 其他: ①“单考生”成绩要求与教育部A类地区“进入复试的初试成绩基本要求”相同; ②“退役大学生士兵”成绩要求为教育部A类地区“进入复试的初试成绩基本要求”总成绩降30分,单科成绩降5分。 | ||||
