各位考生:
经学校研究决定,现将我校2017年硕士研究生复试基本分数线公布如下,请符合复试基本分数线的考生做好复试准备,我办不再逐一通知上线考生。已上国家一区复试线未上我校复试线的考生也可参加我校复试,但须按规定服从调剂。我校具体复试方案及调剂办法稍后将在本网站公布,请考生及时关注。
一、全国统考
(一)学术学位
| 学科门类 | 一级学科代码及名称 | 复试基本分数 | ||
| 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | ||
| 03法学 | | 310 | 44 | 66 |
| 07理学 | | 290 | 39 | 59 |
| 08工学 | | 265 | 35 | 53 |
| 10医学 | 1001基础医学 | 295 | 40 | 120 |
| 1002临床医学(不含100208临床检验诊断学) | ||||
| 1003口腔医学 | ||||
| 1004公共卫生与预防医学 | ||||
| 1007药学 | ||||
| 1072生物医学工程 | ||||
| 107401社会医学与卫生事业管理 | ||||
| 1005中医学 | 295 | 39 | 117 | |
| 1006中西医结合 | ||||
| 100208临床检验诊断学 | 325 | 60 | 180 | |
| 1011护理学 | 350 | 60 | 180 | |
| 12管理学 | 1204公共管理 | 340 | 46 | 69 |
(二)专业学位
| 专业学位名称 | 复试基本分数 | |||
| 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | ||
| 应用统计 | 335 | 46 | 69 | |
| 应用心理 | 310 | 44 | 132 | |
| 翻译 | 345 | 53 | 80 | |
| 工程(生物医学工程) | 265 | 35 | 53 | |
| 临床医学 | 317 | 50 | 150 | |
| 口腔医学 | 310 | 50 | 150 | |
| 公共卫生 | 295 | 40 | 120 | |
| 药学 | ||||
| 护理 | 350 | 60 | 180 | |
| 中医 | 295 | 39 | 117 | |
二、单独考试
按国家一区复试分数线执行。
三、退役大学生士兵专项计划
| 复试基本分数 | ||||
| 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | ||
| 250 | 40 | 160 | ||
