参加2017年全国硕士研究生入学统一考试,总分和单科成绩符合教育部划定的复试分数线以及我校招生单位相关专业划定的复试分数线的考生取得复试资格。
我校部分专业执行复试分数线如下:
| 代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
| 001 | 哲学社会学学院 | |
| 010101 | 马克思主义哲学 | 335 |
| 010102 | 中国哲学 | 365 |
| 010103 | 外国哲学 | 345 |
| 010105 | 伦理学 | 339 |
| 030301 | 社会学 | 326 |
| 003 | 经济与管理学院 | |
| 125300 | 会计 | 205 |
| 125500 | 图书情报 | 198 |
| 004 | 法学院 | |
| 030103 | 宪法与行政法学 | 336 |
| 030104 | 刑法学 | 350 |
| 030105 | 民商法学 | 336 |
| 030107 | 经济法学 | 351 |
| 005 | 政治与公共管理学院 | |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 351 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 359 |
| 030505 | 思想政治教育 | 360 |
| 120401 | 行政管理 | 355 |
| 006 | 教育科学学院 | |
| 040101 | 教育学原理 | 317 |
| 040102 | 课程与教学论 | 322 |
| 040103 | 教育史 | 313 |
| 040106 | 高等教育学 | 327 |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 315 |
| 045400 | 应用心理 | 324 |
| 009 | 文学院 | |
| 050101 | 文艺学 | 355 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 368 |
| 050105 | 中国古代文学 | 378 |
| 050106 | 中国现当代文学 | 375 |
| 050301 | 新闻学 | 361 |
| 050302 | 传播学 | 364 |
| 055200 | 新闻与传播 | 367 |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 366 |
| 012 | 美术学院 | |
| 130100 | 艺术学理论 | 353 |
| 130400 | 美术学 | 344 |
| 130500 | 设计学 | 336 |
| 135107 | 美术 | 348 |
| 135108 | 艺术设计 | 345 |
| 013 | 历史文化学院 | |
| 060300 | 世界史 | 333 |
| 024 | 电力工程系 | |
| 085207 | 电气工程 | 276 |
| 028 | 环境与资源学院 黄土高原研究所 | |
| 070501 | 自然地理学 | 338 |
我校其他专业执行教育部划定的复试分数线。
报考大学生退役士兵专项计划的考生复试分数线:比国家分数线总分低10分,单科低5分。
单独考试复试分数线已公布。
