一、各专业进入复试的初试成绩基本要求:
| 序号 | 报考专业 | 硕士 类型 | 学科 | 学制 | 学习形式 | 复试分数线 | |||
| 总分 | 外语 | 政治 | 单科 | ||||||
| 1 | 民族传统体育学 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 282 | 34 | 34 | 102 |
| 2 | 体育教育训练学 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 310 | 34 | 34 | 102 |
| 3 | 体育管理 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 321 | 50 | 34 | 102 |
| 4 | 体育人文社会学 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 296 | 50 | 34 | 102 |
| 5 | 体育赛事运作 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 332 | 50 | 34 | 102 |
| 6 | 休闲体育学 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 279 | 34 | 34 | 102 |
| 7 | 体育工程学 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 310 | 50 | 34 | 102 |
| 8 | 运动康复学 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 306 | 60 | 34 | 102 |
| 9 | 运动人体科学 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 285 | 50 | 34 | 102 |
| 10 | 新闻学 | 学硕 | 文学 | 三年 | 全日制 | 352 | 53 | 53 | 80 |
| 11 | 医学技术(康复治疗) | 学硕 | 医学 | 三年 | 全日制 | 297 | 60 | 40 | 120 |
| 12 | 应用心理学 | 学硕 | 教育学 | 三年 | 全日制 | 310 | 44 | 44 | 132 |
| 13 | 体育教学 | 专硕 | | 二年 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 102 |
| 14 | 运动训练 | 专硕 | | 二年 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 102 |
| 15 | 社会体育指导(休闲) | 专硕 | | 二年 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 102 |
| 16 | 社会体育指导(管理) | 专硕 | | 二年 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 102 |
| 17 | 新闻与传播 | 专硕 | | 二年 | 全日制 | 345 | 53 | 53 | 80 |
| 18 | 电影 | 艺术硕士 | | 三年 | 全日制 | 335 | 35 | 35 | 53 |
| 19 | 广播电视 | 艺术硕士 | | 三年 | 全日制 | 335 | 35 | 35 | 53 |
| 20 | 舞蹈 | 艺术硕士 | | 三年 | 全日制 | 335 | 35 | 35 | 53 |
| 21 | 体育教学 | 非全日制 | | 三年 | 非全日制 | 260 | 34 | 34 | 102 |
| 22 | 运动训练 | 非全日制 | | 三年 | 非全日制 | 260 | 34 | 34 | 102 |
| 23 | 社会体育指导(休闲) | 非全日制 | | 三年 | 非全日制 | 260 | 34 | 34 | 102 |
| 24 | 社会体育指导(管理) | 非全日制 | | 三年 | 非全日制 | 260 | 34 | 34 | 102 |
| 25 | 新闻与传播 | 非全日制 | | 三年 | 非全日制 | 345 | 53 | 53 | 80 |
| 26 | 电影 | 非全日制 | | 三年 | 非全日制 | 335 | 35 | 35 | 53 |
| 27 | 广播电视 | 非全日制 | | 三年 | 非全日制 | 335 | 35 | 35 | 53 |
| 28 | 舞蹈 | 非全日制 | | 三年 | 非全日制 | 335 | 35 | 35 | 53 |
| 29 | 体育教育训练学单考 | 非全日制 | | 三年 | 非全日制 | 200 | 21 | 34 | 99 |
注:1.退役士兵专项计划的考生各专业进入复试的初试成绩基本要求比国家总分要求降10分;2.非全日制专业学费为:专业学位硕士13000元/学年;艺术硕士20000元/学年,不享受奖学金、助学金待遇。每年暑期(6-7月约40天)集中授课。
二、体育技能测试项目申请
凡参加体育教育训练学、体育教学、运动训练专业技能测试的考生,要求在以下项目中选择一项进行测试:田径、体操(含健美操)、体育舞蹈、篮球、排球、足球、乒乓球、网球、羽毛球、游泳、击剑、摔跤、柔道、跆拳道、拳击、举重、散打、武术套路。请在2017年3月21日17:00前将测试项目发至邮箱:yzb@sus.edu.cn。(邮件主题为:报考专业+姓名+考号+技能测试项目名称+手机号。)
三、复试考生名单
