初试成绩基本要求(学术学位类)
| 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 初试成绩基本要求 | ||
| 政治/英语 | 业务课 | 总分 | |||
| 法学(03) | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 44 | 66 | 310 |
| 030505 | 思想政治教育 | 44 | 66 | 310 | |
| 教育学(04) | 040101 | 教育学原理 | 44 | 132 | 310 |
| 040106 | 高等教育学 | 44 | 132 | 310 | |
| 040107 | 成人教育学 | 44 | 132 | 310 | |
| 040108 | 职业技术教育学 | 44 | 132 | 310 | |
| 0401Z1 | 心理健康教育 | 44 | 132 | 310 | |
| 0401Z1 | 体育教育学 | 44 | 132 | 310 | |
| 文学(05) | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 53 | 80 | 345 |
| 理学(07) | 071001 | 植物学 | 39 | 59 | 290 |
| 071003 | 生理学 | 39 | 59 | 290 | |
| 071004 | 水生生物学 | 39 | 59 | 290 | |
| 071005 | 微生物学 | 39 | 59 | 290 | |
| 071007 | 遗传学 | 39 | 59 | 290 | |
| 071008 | 发育生物学 | 39 | 59 | 290 | |
| 071009 | 细胞生物学 | 39 | 59 | 290 | |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 59 | 290 | |
| 071011 | 生物物理学 | 39 | 59 | 290 | |
| 0710Z1 | 生物技术与工程 | 39 | 59 | 290 | |
| 0710Z2 | 烟草生物科学与工程技术 | 39 | 59 | 290 | |
| 0710Z3 | 生物数学 | 39 | 59 | 290 | |
| 071300 | 生态学 | 39 | 59 | 290 | |
| 0713Z4 | 环境生态学 | 39 | 59 | 290 | |
| 0713Z5 | 生态经济与管理 | 39 | 59 | 340 | |
| 077601 | 环境科学 | 39 | 59 | 290 | |
| 077602 | 环境工程 | 39 | 59 | 290 | |
| 工学(08) | 081704 | 应用化学 | 35 | 53 | 265 |
| 082801 | 农业机械化工程 | 34 | 51 | 260 | |
| 082802 | 农业水土工程 | 34 | 51 | 260 | |
| 082804 | 农业电气化与自动化 | 34 | 51 | 260 | |
| 0828Z1 | 农业信息工程 | 34 | 51 | 260 | |
| 083200 | 食品科学与工程 | 35 | 53 | 265 | |
| 083400 | 风景园林学 | 35 | 53 | 265 | |
| 农学(09) | 090100 | 作物学 | 34 | 51 | 255 |
| 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 34 | 51 | 255 | |
| 090102 | 作物遗传育种 | 34 | 51 | 255 | |
| 0901Z1 | 种子科学与技术 | 34 | 51 | 255 | |
| 0901Z5 | 烟草学 | 34 | 51 | 255 | |
| 090201 | 果树学 | 34 | 51 | 255 | |
| 090202 | 蔬菜学 | 34 | 51 | 255 | |
| 090203 | 茶学 | 34 | 51 | 255 | |
| 0902Z1 | 药用植物资源工程 | 34 | 51 | 255 | |
| 0902Z2 | 观赏园艺 | 34 | 51 | 255 | |
| 090301 | 土壤学 | 34 | 51 | 255 | |
| 090302 | 植物营养学 | 34 | 51 | 255 | |
| 0903Z1 | 农业环境保护 | 34 | 51 | 255 | |
| 0903Z2 | 土地资源学 | 34 | 51 | 255 | |
| 090400 | 植物保护 | 34 | 51 | 255 | |
| 090401 | 植物病理学 | 34 | 51 | 255 | |
| 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 34 | 51 | 255 | |
| 090403 | 农药学 | 34 | 51 | 255 | |
| 0904Z2 | 生物信息学 | 34 | 51 | 255 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 34 | 51 | 255 | |
| 农学(09) | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 34 | 51 | 255 |
| 0905Z1 | 动物生产与畜牧工程 | 34 | 51 | 255 | |
| 090601 | 基础兽医学 | 34 | 51 | 255 | |
| 090602 | 预防兽医学 | 34 | 51 | 255 | |
| 090603 | 临床兽医学 | 34 | 51 | 255 | |
| 0906Z1 | 中兽药学 | 34 | 51 | 255 | |
| 090800 | 水产 | 34 | 51 | 255 | |
| 090900 | 草学 | 34 | 51 | 255 | |
| 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 34 | 51 | 255 | |
| 医学(10) | 100403 | 营养与食品卫生学 | 40 | 120 | 295 |
| 管理学(12) | 120201 | 会计学 | 46 | 69 | 340 |
| 120202 | 企业管理 | 46 | 69 | 340 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 46 | 69 | 340 | |
| 120301 | 农业经济管理 | 46 | 69 | 340 | |
| 120302 | 林业经济管理 | 46 | 69 | 340 | |
| 1203Z1 | 金融服务与管理 | 46 | 69 | 340 | |
| 1203Z2 | 产业经济与组织 | 46 | 69 | 340 | |
| 120401 | 行政管理 | 46 | 69 | 340 | |
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 46 | 69 | 340 | |
| 120403 | 教育经济与管理 | 46 | 69 | 340 | |
| 120404 | 社会保障 | 46 | 69 | 340 | |
| 120405 | 土地资源管理 | 46 | 69 | 340 | |
| 1204Z1 | 宪法与行政法 | 46 | 69 | 340 | |
| 1204Z2 | 农业科技管理与公共政策 | 46 | 69 | 340 | |
| 单考考生 | 总分不低于235分,单科不低于15分。 | ||||
| 大学生士兵计划 | 总分不低于100分,单科不划线。 | ||||
湖南农业大学2017年专业学位硕士生招生各领域(类别)
进入复试的初试成绩基本要求
| 学科门类 | 专业名称 | 初试成绩基本要求 | ||
| 政治/英语 | 业务课 | 总分 | ||
| 金融硕士(0251) | 金融(025100) | 46 | 69 | 335 |
| 教育硕士(0451 | 教育管理(045101) | 44 | 66 | 310 |
| 心理健康教育(045116) | 44 | 66 | 310 | |
| 职业技术教育(045120) | 44 | 66 | 310 | |
| 工程硕士(0852) | 化学工程(085216) | 35 | 53 | 265 |
| 环境工程(085229) | 35 | 53 | 265 | |
| 食品工程(085231) | 35 | 53 | 265 | |
| 生物工程(085238) | 35 | 53 | 265 | |
| 农业硕士(0951) | 作物(095101) | 34 | 51 | 255 |
| 园艺(095102) | 34 | 51 | 255 | |
| 农业资源利用(095103) | 34 | 51 | 255 | |
| 植物保护(095104) | 34 | 51 | 255 | |
| 养殖(095105) | 34 | 51 | 255 | |
| 草业(095106) | 34 | 51 | 255 | |
| 渔业(095108) | 34 | 51 | 255 | |
| 农业机械化(095109) | 34 | 51 | 255 | |
| 农村与区域发展(095110) | 34 | 51 | 255 | |
| 农业科技组织与服务(095111) | 34 | 51 | 255 | |
| 农业信息化(095112) | 34 | 51 | 255 | |
| 食品加工与安全(095113) | 34 | 51 | 255 | |
| 种业(095115) | 34 | 51 | 255 | |
| 兽医硕士(0952) | 兽医硕士(095200) | 34 | 51 | 255 |
| 风景园林硕士(0953) | 风景园林(095300) | 34 | 51 | 255 |
| 工商管理(1251) | 工商管理硕士(125100) | 42 | 84 | 170 |
| 公共管理(1252) | 公共管理硕士(125200) | 42 | 84 | 170 |
| 单考考生 | 总分不低于235分,单科不低于15分。 | |||
| 大学生士兵计划 | 总分不低于100分,单科不划线。 | |||
