| 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
| 060100 | 考古学 | 315 | 45 | 135 |
| 0601Z1 | 文化遗产区域保护规划 | 315 | 45 | 135 |
| 0602L3 | 专门史 | 315 | 45 | 135 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 265 | 35 | 53 |
| 0812Z2 | 制造业信息化技术 | 265 | 35 | 53 |
| 083200 | 食品科学与工程 | 265 | 35 | 53 |
| 0832Z1 | 食品生物分离技术 | 265 | 35 | 53 |
| 083500 | 软件工程 | 265 | 35 | 53 |
| 0835J1 | 移动商务 | 265 | 35 | 53 |
| 0835J2 | 智能交通工程 | 265 | 35 | 53 |
| 0835Z1 | 信息无障碍辅助技术 | 265 | 35 | 53 |
| 120200 | 工商管理 | 340 | 46 | 69 |
| 1202Z1 | 投融资管理 | 340 | 46 | 69 |
| 025100 | 金融 | 335 | 46 | 69 |
| 035101 | 法律(非法学) | 310 | 44 | 66 |
| 035102 | 法律(法学) | 310 | 44 | 66 |
| 045100 | 教育 | 310 | 44 | 66 |
| 045115 | 小学教育 | 310 | 44 | 66 |
| 045116 | 心理健康教育 | 310 | 44 | 66 |
| 045119 | 特殊教育 | 310 | 44 | 66 |
| 105700 | 中医 | 319 | 39 | 117 |
2.少数民族高层次骨干人才计划复试分数线如下:
总分不低于245分。
3.退役大学生士兵计划复试分数线如下:
总分不低于185分。
