少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩要求
| 生源省市区 | 初试成绩总分要求 | 备 注 |
| 河北 | ≥245 | |
| 内蒙古 | ≥300 | |
| 辽宁 | ≥280 | |
| 吉林 | ≥245 | |
| 福建 | ≥245 | |
| 湖北 | ≥340 | |
| 湖南 | ≥325 | |
| 广西 | ≥320 | |
| 海南 | ≥245 | |
| 重庆 | ≥325 | |
| 四川 | ≥300 | |
| 贵州 | ≥340 | |
| 云南 | ≥330 | |
| 西藏 | ≥245 | |
| 甘肃 | ≥290 | |
| 青海 | ≥245 | |
| 宁夏 | ≥245 | |
| 陕西 | ≥245 | |
| 新疆(含兵团) | ≥245 | |
| 其他 | ≥245 |
注:生源省市以《报考2016年少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生考生登记表》中盖章确认资格的“省、自治区、直辖市教育厅(教委)”为准。
