| 专业(方向)代码 | 专业(方向)名称 | 学科门类 | 总分 | 单科 | 单科 |
| (总分>=100分) | (总分>=150分) | ||||
| 020205 | 产业经济学 | 经济学 | 325 | 45 | 68 |
| 030201 | 政治学理论 | 法学 | 345 | 45 | 68 |
| 030207 | 国际关系 | 法学 | 360 | 45 | 68 |
| 030208 | 外交学 | 法学 | 315 | 45 | 68 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 法学 | 315 | 45 | 68 |
| 030505 | 思想政治教育 | 法学 | 375 | 45 | 68 |
| 050101 | 文艺学 | 文学 | 381 | 53 | 80 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 文学 | 370 | 53 | 80 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 文学 | 350 | 53 | 80 |
| 050105 | 中国古代文学 | 文学 | 365 | 53 | 80 |
| 050106 | 中国现当代文学 | 文学 | 381 | 53 | 80 |
| 050201 | 英语语言文学 | 文学 | 350 | 53 | 80 |
| 050205 | 日语语言文学 | 文学 | 350 | 53 | 80 |
| 050209 | 欧洲语言文学 | 文学 | 350 | 53 | 80 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 | 350 | 53 | 80 |
| 0503J2 | 新媒体 | 文学 | 387 | 53 | 80 |
| 0503J4 | 互联网信息 | 文学 | 350 | 53 | 80 |
| 0503Z2 | 广告学 | 文学 | 380 | 53 | 80 |
| 0503Z3 | 传媒经济学 | 文学 | 374 | 53 | 80 |
| 0503Z4 | 编辑出版学 | 文学 | 350 | 53 | 80 |
| 0503Z5 | 国际新闻学 | 文学 | 374 | 53 | 80 |
| 0503Z6 | 舆论学 | 文学 | 359 | 53 | 80 |
| 0503Z7 | 传媒教育 | 文学 | 350 | 53 | 80 |
| 0503Z8 | 语言传播 | 文学 | 350 | 53 | 80 |
| 070102 | 计算数学 | 理学 | 285 | 39 | 59 |
| 070104 | 应用数学 | 理学 | 285 | 39 | 59 |
| 080901 | 物理电子学 | 工学 | 265 | 36 | 54 |
| 080902 | 电路与系统 | 工学 | 265 | 36 | 54 |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 工学 | 265 | 36 | 54 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 工学 | 290 | 36 | 54 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 工学 | 265 | 36 | 54 |
| 0810J2 | 新媒体 | 工学 | 265 | 36 | 54 |
| 0810J4 | 互联网信息 | 工学 | 265 | 36 | 54 |
| 081202 | 计算机软件与理论 | 工学 | 265 | 36 | 54 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 工学 | 265 | 36 | 54 |
| 0835Z1 | 软件工程技术 | 工学 | 265 | 36 | 54 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 管理学 | 335 | 45 | 68 |
| 120202 | 企业管理 | 管理学 | 355 | 45 | 68 |
| 120401 | 行政管理 | 管理学 | 352 | 45 | 68 |
| 1301J1 | 文化产业 | 艺术学 | 379 | 34 | 51 |
| 1301J3 | 艺术与科学 | 艺术学 | 335 | 34 | 51 |
| 1302L1 | 音乐学 | 艺术学 | 335 | 34 | 51 |
| 1303L1 | 戏剧戏曲学 | 艺术学 | 344 | 34 | 51 |
| 1303L3 | 电影学 | 艺术学 | 375 | 34 | 51 |
| 1303Z1 | 播音主持艺术学 | 艺术学 | 375 | 34 | 51 |
| 1305Z1 | 动画艺术学 | 艺术学 | 361 | 34 | 51 |
| 1305Z2 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 354 | 34 | 51 |
| 1304L1 | 美术学 | 艺术学 | 348 | 34 | 51 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 文学 | 383 | 53 | 80 |
| 050301 | 新闻学 | 文学 | 369 | 53 | 80 |
| 050302 | 传播学 | 文学 | 53 | 80 | |
| 01 | 理论传播与传播史 | 文学 | 369 | 53 | 80 |
| 02 | 应用传播学 | 文学 | 369 | 53 | 80 |
| 03 | 媒介与女性 | 文学 | 369 | 53 | 80 |
| 04 | 国际传播 | 文学 | 369 | 53 | 80 |
| 05 | 媒介素养 | 文学 | 369 | 53 | 80 |
| 06 | 传播研究方法 | 文学 | 369 | 53 | 80 |
| 07 | 传播心理学 | 文学 | 369 | 53 | 80 |
| 08 | 传媒政策与法规 | 文学 | 369 | 53 | 80 |
| 09 | 媒介与全球化(中外合作办学项目) | 文学 | 350 | 53 | 80 |
| 0503Z1 | 广播电视学 | 文学 | 363 | 53 | 80 |
| 1303L2 | 广播电视艺术学 | 艺术学 | 34 | 51 | |
| 01 | 电视艺术理论 | 艺术学 | 351 | 34 | 51 |
| 02 | 电视策划 | 艺术学 | 351 | 34 | 51 |
| 03 | 广播电视文艺 | 艺术学 | 351 | 34 | 51 |
| 04 | 电视剧理论与实践 | 艺术学 | 351 | 34 | 51 |
| 05 | 电视艺术与技术 | 艺术学 | 335 | 34 | 51 |
| 06 | 录音艺术 | 艺术学 | 335 | 34 | 51 |
| 1301Z1 | 艺术史论 | 艺术学 | 348 | 34 | 51 |
| 1301Z3 | 传媒艺术学 | 艺术学 | 34 | 51 | |
| 01 | 传媒艺术与文化 | 艺术学 | 346 | 34 | 51 |
| 02 | 国际影视制片(中外合作办学项目) | 艺术学 | 335 | 34 | 51 |
| 1305L1 | 设计艺术学 | 艺术学 | 343 | 34 | 51 |
| 1305Z3 | 互动艺术与技术 | 艺术学 | 356 | 34 | 51 |
| 035101 | 法律(非法学) | 法律 | 315 | 45 | 68 |
| 035102 | 法律(法学) | 法律 | 315 | 45 | 68 |
| 055101 | 英语笔译 | 翻译 | 375 | 53 | 80 |
| 055106 | 日语口译 | 翻译 | 350 | 53 | 80 |
| 055300 | 出版 | 出版 | 350 | 53 | 80 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 工程硕士 | 302 | 36 | 54 |
| 085209 | 集成电路工程 | 工程硕士 | 265 | 36 | 54 |
| 085211 | 计算机技术 | 工程硕士 | 265 | 36 | 54 |
| 125100 | 工商管理 | 工商管理 | 165 | 39 | 78 |
| 135104 | 电影 | 艺术硕士 | 370 | 34 | 51 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 328 | 45 | 68 |
| 055200 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 350 | 53 | 80 |
| 135105 | 广播电视 | 艺术硕士 | 34 | 51 | |
| 01 | 播音与主持艺术 | 艺术硕士 | 363 | 34 | 51 |
| 02 | 动漫创作 | 艺术硕士 | 346 | 34 | 51 |
| 03 | 艺术管理 | 艺术硕士 | 369 | 34 | 51 |
| 04 | 移动媒体视频节目创作 | 艺术硕士 | 350 | 34 | 51 |
| 05 | 文化产业项目策划 | 艺术硕士 | 346 | 34 | 51 |
| 06 | 文化市场 | 艺术硕士 | 354 | 34 | 51 |
| 07 | 媒体策划与运营 | 艺术硕士 | 358 | 34 | 51 |
| 08 | 电视编导 | 艺术硕士 | 344 | 34 | 51 |
| 09 | 传媒音乐应用 | 艺术硕士 | 340 | 34 | 51 |
| 10 | 电视制作 | 艺术硕士 | 352 | 34 | 51 |
| 11 | 编剧 | 艺术硕士 | 359 | 34 | 51 |
| 报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,外国语不低于30分。 | |||||
| 报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,外国语不低于30分。 | |||||
2016年中国传媒大学半岛在线注册分数线公布
本站小编 半岛在线注册/2017-01-01
2016年全国硕士研究生入学考试考生进入复试基本分数要求
相关话题/文学 艺术硕士 艺术 工学 法学
清华大学2016工学半岛在线注册分数线:320分
从清华大学研究生院获悉,清华大学2016年半岛在线注册分数线已公布:其中工学复试分数线为320分,政治50分、外语50分、业务一80分、业务二80分。 ...半岛在线注册分数线 本站小编 半岛在线注册 2017-01-01清华大学2016艺术学半岛在线注册分数线:335分
从清华大学研究生院获悉,清华大学2016年半岛在线注册分数线已公布:其中艺术学复试分数线为335分,政治40分、外语40分、业务一90分、业务二110分。 ...半岛在线注册分数线 本站小编 半岛在线注册 2017-01-012016华中科技大学法学院半岛在线注册分数线
据华中科技大学研究生院悉知,2016年半岛在线注册分数线已公布,其中法学院半岛在线注册分数线如下: 院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 ...半岛在线注册分数线 本站小编 半岛在线注册 2017-01-01湖南大学2016文学半岛在线注册分数线:365分
从湖南大学研究生院获悉,湖南大学2016年硕士研究生复试分数线已公布,其中文学专业复试分数线为365分,政治60分、外语60分、业务一90分、业务二90分。 ...半岛在线注册分数线 本站小编 半岛在线注册 2017-01-01湖南大学2016工学半岛在线注册分数线:310分
从湖南大学研究生院获悉,湖南大学2016年硕士研究生复试分数线已公布,其中工学(不含[0802][0808][0813] [0814][0830][0833])专业复试分数线为310分,政治50分、外语50分、业务一75分、业务二75分。 ...半岛在线注册分数线 本站小编 半岛在线注册 2017-01-01湖南大学2016艺术硕士半岛在线注册分数线:330分
从湖南大学研究生院获悉,湖南大学2016年硕士研究生复试分数线已公布,其中艺术硕士复试分数线为330分,政治50分、外语50分、业务一90分、业务二90分。 ...半岛在线注册分数线 本站小编 半岛在线注册 2017-01-01东南大学2016年文学半岛在线注册分数线:350分
从东南大学研究生院获悉,东南大学2016年硕士研究生复试分数线已公布,其中文学复试分数线为350分,政治55分、外语55分、业务一95分、业务二95分。 ...半岛在线注册分数线 本站小编 半岛在线注册 2017-01-01东南大学2016年工学半岛在线注册分数线:320分
从东南大学研究生院获悉,东南大学2016年硕士研究生复试分数线已公布,其中工学复试分数线为320分,政治50分、外语50分、业务一75分、业务二85分。 ...半岛在线注册分数线 本站小编 半岛在线注册 2017-01-01南京大学2016法学半岛在线注册分数线:355分
从南京大学研究生院获悉,南京大学2016年硕士研究生复试基本分数线已公布,其中法学复试分数线为355分,政治60分、外语60分、业务一90分、业务二90分。 ...半岛在线注册分数线 本站小编 半岛在线注册 2017-01-01东南大学2016年艺术学半岛在线注册分数线:330分
从东南大学研究生院获悉,东南大学2016年硕士研究生复试分数线已公布,其中艺术学复试分数线为330分,政治50分、外语45分、业务一90分、业务二90分。 ...半岛在线注册分数线 本站小编 半岛在线注册 2017-01-01南京大学2016文学半岛在线注册分数线:370分
从南京大学研究生院获悉,南京大学2016年硕士研究生复试基本分数线已公布,其中文学复试分数线为370分,政治60分、外语60分、业务一90分、业务二90分。 ...半岛在线注册分数线 本站小编 半岛在线注册 2017-01-01南京大学2016工学(不含照顾专业)半岛在线注册分数线:320分
从南京大学研究生院获悉,南京大学2016年硕士研究生复试基本分数线已公布,其中工学(不含照顾专业)复试分数线为320分,政治50分、外语50分、业务一80分、业务二80分。 ...半岛在线注册分数线 本站小编 半岛在线注册 2017-01-01南京大学2016工学照顾专业半岛在线注册分数线:315分
从南京大学研究生院获悉,南京大学2016年硕士研究生复试基本分数线已公布,其中工学照顾专业复试分数线为315分,政治45分、外语45分、业务一75分、业务二75分。 ...半岛在线注册分数线 本站小编 半岛在线注册 2017-01-01南京大学2016艺术学半岛在线注册分数线:350分
从南京大学研究生院获悉,南京大学2016年硕士研究生复试基本分数线已公布,其中艺术学复试分数线为350分,政治45分、外语45分、业务一90分、业务二90分。 ...半岛在线注册分数线 本站小编 半岛在线注册 2017-01-01东南大学2016年艺术半岛在线注册分数线:330分
从东南大学研究生院获悉,东南大学2016年硕士研究生复试分数线已公布,其中艺术复试分数线为330分,政治50分、外语45分、业务一90分、业务二90分。 ...半岛在线注册分数线 本站小编 半岛在线注册 2017-01-01
