| 学校 | 总分 | 外语 | 政治 | 专业基础 | 专业综合 | 参数 | |
| 北京大学 | 365(+5) | 50(-) | 55(-) | 90(-) | 90(-) | 五院四系,京,211,985 | |
| 北京大学(STL) | 355(+10) | 50(-) | 55(-) | 90(-) | 90(-) | 粤 | |
| 中国人民大学 | 350(+10) | 55(+5) | 55(+5) | 90(-) | 90(-) | 五院四系,京,211,985 | |
| 中国政法大学 | 350(+5) | 55(+5) | 55(-5) | 90(-) | 90(-) | 五院四系,京,211 | |
| 清华大学 | 350(+10) | 50(-) | 50(-) | 90(-) | 90(-) | 京,211,985 | |
| 复旦大学 | 348(+13) | 50(-) | 50(-) | 90(-) | 90(-) | 沪,211,985 | |
| 厦门大学 | 345(+15) | 55(+5) | 55(+5) | 90(+10) | 90(+10) | 闽,211,985 | |
| 西南政法大学 | 337(-4) | 43(-) | 43(-) | 65(-) | 65(-) | 五院四系,渝 | |
| 南京大学 | 330(-5) | 55(-) | 55(-) | 90(-) | 90(-) | 苏,211,985 | |
| 华东政法大学 | 326(-23) | 50(+1) | 50(+1) | 80(-) | 80(-) | 五院四系,沪 | |
| 中南财经政法大学 | 326(+11) | 46(-) | 46(-) | 68(-1) | 68(-1) | 五院四系,鄂,211 | |
| 中国科学技术大学 | 325(+15) | 55(+11) | 55(+11) | 90(+5) | 90(+5) | 皖,211,985 | |
| 山东大学 | 325(+30) | 50(-3) | 50(-3) | 90(+10) | 90(+10) | 鲁,211,985 | |
| 南开大学 | 325(+5) | 50(+3) | 50(-) | 90(-) | 90(-) | 津,211,985 | |
| 一区国家线 | 325(+10) | 45(-1) | 45(-1) | 68(-1) | 68(-1) | 一区国家线 | |
| 武汉大学 | 320(+10) | 50(+10) | 60(+10) | 90(-) | 90(-) | 五院四系,鄂,211,985 | |
| 中山大学 | 320(-) | 50(-10) | 50(-10) | 90(-) | 90(-) | 粤,211,985 | |
| 浙江大学 | 320(+10) | 50(-) | 50(-10) | 90(+10) | 90(+10) | 浙,211,985 | |
| 上海交通大学 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | 沪,211,985 | |
| 吉林大学 | 320(-) | 50(+2) | 50(+2) | 80(-5) | 80(-5) | 五院四系,吉,211,985 | |
| 西安交通大学 | 320(+20) | 45(-) | 45(-) | 75(-) | 75(-) | 陕,211,985 | |
| 北京师范大学 | 315(+5) | 50(+8) | 50(-) | 90(-) | 90(-) | 京,211,985 | |
| 同济大学 | 315(+7) | 50(+5) | 50(+5) | 90(-) | 90(-) | 沪,211,985 | |
| 重庆大学 | 315(+5) | 46(+1) | 46(+1) | 85(-) | 85(-) | 渝,211,985 | |
| 北京航空航天大学 | 315(+5) | 45(+5) | 45(+5) | 85(+5) | 85(+5) | 京,211,985 | |
| 东南大学 | 315(-) | 45(-) | 45(-) | 85(-) | 85(-) | 苏,211,985 | |
| 湖南大学 | 315(+5) | 45(+3) | 45(+3) | 80(-) | 80(-) | 湘,211,985 | |
| 中南大学 | 315(+5) | 45(-) | 45(-) | 70(-) | 70(-) | 湘,211,985 | |
| 北京理工大学 | 315(-) | 45(-) | 45(-) | 68(-) | 68(-) | 京,211,985 | |
| 二区国家线 | 315(+10) | 43(-) | 43(-) | 65(-) | 65(-) | 二区国家线 | |
| 西北政法大学 | 315(+10) | 43(-) | 43(-) | 65(-) | 65(-) | 五院四系,陕 | |
| 四川大学 | 310(+20) | 50(+5) | 50(+5) | 75(+7) | 75(+7) | 川,211,985 | |
| 华南理工大学 | 310(-5) | 45(-) | 50(-) | 80(-) | 80(-) | 粤,211,985 | |
| 三区国家线 | 305(+10) | 40(-) | 40(-) | 60(-) | 60(-) | 三区国家线 | |
| 华中科技大学 | 300(-10) | 50(+10) | 50(+10) | 80(-) | 80(-) | 鄂,211,985 | |
| 兰州大学 | 285(+15) | 38(+3) | 38(+3) | 60(-) | 60(-) | 甘,211,985 | |
| 一区:北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市)。 | |||||||
| 二区:河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市)。 | |||||||
| 三区:内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 | |||||||
友情提示:
1:五院四系是:中国政法大学,西南政法大学,华东政法大学,西北政法大学,中南财经政法大学 这个五个专业的政法院校。四系是指北京大学、吉林大学、武汉大学,中国人民大学四个大学的法律系。
2:各个分数后面的括号是反映该校2011年的分数与2010年的分数对比是增加了还是降低了
