中国政法大学01,02年录取情况
说明:公费线是根据所在分数段推知,实际分数应加个多字如350即为350多。
专业 年 原定招生 实际招生 报名人数 公费线 自费线 保送名额
法理 2001 7+7 6+5=11 63 350 全国线 0
2002 9+7 9+17=26 100 370 全国线 1
法史 2001 7+6 9+4=13 82 340 全国线 0
2002 9+6 9+5=14 84 350 全国线 0
宪行 2001 14+13 17+25=42 229 350 全国线 2
2002 15+18 18+40=58 299 360 全国线 1
刑法 2001 21+20 28+38=66 504 360 全国线 2
2002 28+28 31+45=76 575 360 全国线 3
民商 2001 18+16 25+14=39 304 340 全国线 1
2002 24+22 27+8=35 464 340 全国线 4
诉讼 2001 20+20 27+53=80 334 340 全国线 4
2002 26+26 36+55=91 453 360 全国线 8
经济 2001 17+11 23+27=50 298 350 全国线 4
2002 22+19 31=18=49 291 350 全国线 7
环保 2001 5+3 7+3=10 59 350 全国线 1
2002 8+5 7+1=8 90 340 全国线 2
国际 2001 18+15 23+12=35 306 340 全国线 3
2002 24+18 33+24=57 370 340 全国线 5
法硕 2001 44+59 53+70=123 1601 360 全国线 1
2002 50+80 60+115=175 1384 370 全国线 2
政治 2001 5+3 4+0 16 390 全国线 1
2002 5+6 6+3=9 27 350 全国线 1
政经 2001 3+1 1+2=3 2 保送 全国线 1
2002 3+2 4+1=5 8 350 全国线 2
逻辑 2001 2+0 2+1=3 7 370 全国线 1
2002 2+3 2+1=3 7 350 全国线 1
合计 2001 181+174 225+254=479 3085 340 全国线 21
2002 225+240 273+333=606 4152 340 全国线 37
2001年全国线:法学单科58 总分应届340往届 335。法硕单科55,应届345往届330。
2002年全国线:法学单科59 总分应届345往届 340。法硕单科60,应届345往届340。
2002年全国线:哲学单科51 总分应届320往届315。 经济单科57,应届340往届335。
说明:公费线是根据所在分数段推知,实际分数应加个多字如350即为350多。
专业 年 原定招生 实际招生 报名人数 公费线 自费线 保送名额
法理 2001 7+7 6+5=11 63 350 全国线 0
2002 9+7 9+17=26 100 370 全国线 1
法史 2001 7+6 9+4=13 82 340 全国线 0
2002 9+6 9+5=14 84 350 全国线 0
宪行 2001 14+13 17+25=42 229 350 全国线 2
2002 15+18 18+40=58 299 360 全国线 1
刑法 2001 21+20 28+38=66 504 360 全国线 2
2002 28+28 31+45=76 575 360 全国线 3
民商 2001 18+16 25+14=39 304 340 全国线 1
2002 24+22 27+8=35 464 340 全国线 4
诉讼 2001 20+20 27+53=80 334 340 全国线 4
2002 26+26 36+55=91 453 360 全国线 8
经济 2001 17+11 23+27=50 298 350 全国线 4
2002 22+19 31=18=49 291 350 全国线 7
环保 2001 5+3 7+3=10 59 350 全国线 1
2002 8+5 7+1=8 90 340 全国线 2
国际 2001 18+15 23+12=35 306 340 全国线 3
2002 24+18 33+24=57 370 340 全国线 5
法硕 2001 44+59 53+70=123 1601 360 全国线 1
2002 50+80 60+115=175 1384 370 全国线 2
政治 2001 5+3 4+0 16 390 全国线 1
2002 5+6 6+3=9 27 350 全国线 1
政经 2001 3+1 1+2=3 2 保送 全国线 1
2002 3+2 4+1=5 8 350 全国线 2
逻辑 2001 2+0 2+1=3 7 370 全国线 1
2002 2+3 2+1=3 7 350 全国线 1
合计 2001 181+174 225+254=479 3085 340 全国线 21
2002 225+240 273+333=606 4152 340 全国线 37
2001年全国线:法学单科58 总分应届340往届 335。法硕单科55,应届345往届330。
2002年全国线:法学单科59 总分应届345往届 340。法硕单科60,应届345往届340。
2002年全国线:哲学单科51 总分应届320往届315。 经济单科57,应届340往届335。