北京大学法学院2002-2005年硕士研究生招生录取统计
全国统考 :
报考 录取 百分比 报考 录取 百分比 报考 录取 百分比 报考 录取 百分比
合计 4137 367 8.87 3917 397 10.14 3786 444 11.73 4065 350 8.61
法学理论 106 10 9.43 125 9 7.20 123 10 8.13 122 5 4.10
法律史 29 5 17.24 33 3 9.09 30 4 13.33 27 1 3.70
宪法与行政法121 9 7.44 116 7 6.03 113 6 5.31 115 7 6.09
刑法学 208 16 7.69 160 15 9.38 199 14 7.04 178 10 5.62
民商法学 451 22 4.88 463 21 4.54 413 19 4.60 390 21 5.38
诉讼法学 100 8 8.00 86 8 9.30 74 5 6.76 77 4 5.19
经济法学 201 16 7.96 225 16 7.11 257 14 5.45 300 16 5.33
环境资源保护23 1 4.35 23 2 8.70 18 1 5.56 6
国际法学 219 14 6.39 278 14 5.04 273 14 5.13 251 9 3.59
法律硕士 2679 266 9.93 2408 302 12.54 2286 357 15.62 2599 277 10.66
推荐免试:
2002年 2003年 2004年 2005年
合计 28 30 77 115
法学理论 1 1 6
法律史 2 1
宪法与行政法 2 1 2 3
刑法学 4 6 5 8
民商法学 4 4 5 6
诉讼法学 2 2 5 5
经济法学 4 5 5 3
环境资源保护 1 1 2
国际法学 12 8 10 11
法律硕士 43 70
全国统考 :
报考 录取 百分比 报考 录取 百分比 报考 录取 百分比 报考 录取 百分比
合计 4137 367 8.87 3917 397 10.14 3786 444 11.73 4065 350 8.61
法学理论 106 10 9.43 125 9 7.20 123 10 8.13 122 5 4.10
法律史 29 5 17.24 33 3 9.09 30 4 13.33 27 1 3.70
宪法与行政法121 9 7.44 116 7 6.03 113 6 5.31 115 7 6.09
刑法学 208 16 7.69 160 15 9.38 199 14 7.04 178 10 5.62
民商法学 451 22 4.88 463 21 4.54 413 19 4.60 390 21 5.38
诉讼法学 100 8 8.00 86 8 9.30 74 5 6.76 77 4 5.19
经济法学 201 16 7.96 225 16 7.11 257 14 5.45 300 16 5.33
环境资源保护23 1 4.35 23 2 8.70 18 1 5.56 6
国际法学 219 14 6.39 278 14 5.04 273 14 5.13 251 9 3.59
法律硕士 2679 266 9.93 2408 302 12.54 2286 357 15.62 2599 277 10.66
推荐免试:
2002年 2003年 2004年 2005年
合计 28 30 77 115
法学理论 1 1 6
法律史 2 1
宪法与行政法 2 1 2 3
刑法学 4 6 5 8
民商法学 4 4 5 6
诉讼法学 2 2 5 5
经济法学 4 5 5 3
环境资源保护 1 1 2
国际法学 12 8 10 11
法律硕士 43 70