2007北大法硕公共课成绩排名(部分)zz

viewsnake 免费半岛在线注册论坛/2007-03-09

原文内容来自免费半岛在线注册论坛,请点击查看全文
http://bbs.freekaoyan.com/viewthread.php?tid=107975
排名 考号 政治 英语 总分
1 100017007290674000 70 90 160
2 100017007292432000 65 89 154
3 100017007291793000 76 75 151
4 100017007290624000 69 82 151
5 100017007292123000 65 85 150
6 100017007291725000 66 83 149
7 100017007292718000 74 75 149
8 100017007292497000 73 74 147
9 100017007292579000 60 87 147
10 100017007292823000 77 70 147
11 100017007291993000 61 85 146
12 100017007292024000 64 82 146
13 100017007292790000 74 72 146
14 100017007290618000 73 73 146
15 100017007292304000 70 74 144
16 100017007292802000 60 84 144
17 100017007290906000 63 81 144
18 100017007290947000 66 78 144
19 100017007291782000 70 73 143
20 100017007292205000 71 72 143
21 100017007290886000 71 72 143
22 100017007292117000 67 75 142
23 100017007292282000 69 73 142
24 100017007292569000 67 75 142
25 100017007292645000 65 77 142
26 100017007290887000 71 71 142
27 100017007291968000 73 68 141
28 100017007292106000 73 68 141
29 100017007292787000 69 72 141
30 100017007290713000 74 67 141
31 100017007292485000 71 69 140
32 100017007292683000 75 65 140
33 100017007290757000 75 65 140
34 100017007292105000 76 63 139
35 100017007292214000 72 67 139
36 100017007292398000 64 75 139
37 100017007292580000 72 67 139
38 100017007292795000 68 71 139
39 100017007290783000 66 73 139
40 100017007291809000 74 64 138
41 100017007292032000 72 66 138
42 100017007292119000 66 72 138
43 100017007292216000 63 75 138
44 100017007292223000 73 65 138
45 100017007292239000 71 67 138
46 100017007292279000 77 61 138
47 100017007292359000 66 72 138
48 100017007292535000 65 73 138
49 100017007292553000 69 69 138
50 100017007292667000 60 78 138
51 100017007292792000 69 69 138
52 100017007290632000 70 68 138
53 100017007290722000 72 66 138
54 100017007290914000 71 67 138
55 100017007291912000 69 68 137
56 100017007291948000 72 65 137
57 100017007291977000 64 73 137
58 100017007291978000 74 63 137
59 100017007291987000 63 74 137
60 100017007292200000 67 70 137
61 100017007292699000 72 65 137
62 100017007292733000 76 61 137
63 100017007292777000 68 69 137
64 100017007290943000 63 74 137
65 100017007290959000 68 69 137
66 100017007291717000 62 74 136
67 100017007291904000 68 68 136
68 100017007291983000 71 65 136
69 100017007291988000 62 74 136
70 100017007292457000 69 67 136
71 100017007290691000 64 72 136
72 100017007290697000 67 69 136
73 100017007291838000 69 66 135
74 100017007291924000 64 71 135
75 100017007291954000 70 65 135
76 100017007291963000 64 71 135
77 100017007292480000 60 75 135
78 100017007290844000 67 68 135
79 100017007291868000 73 61 134
80 100017007291873000 64 70 134
81 100017007292306000 67 67 134
82 100017007292548000 69 65 134
83 100017007292655000 66 68 134
84 100017007292657000 68 66 134
85 100017007292772000 67 67 134
86 100017007292811000 65 69 134
87 100017007290927000 61 73 134
88 100017007291726000 67 66 133
89 100017007291758000 69 64 133
90 100017007291765000 62 71 133
91 100017007291817000 64 69 133
92 100017007292045000 63 70 133
93 100017007292188000 67 66 133
94 100017007292243000 64 69 133
95 100017007292472000 63 70 133
96 100017007292798000 67 66 133
97 100017007290796000 62 71 133
98 100017007290858000 66 67 133
99 100017007290861000 64 69 133
100 100017007292003000 67 65 132
101 100017007292062000 68 64 132
102 100017007292149000 67 65 132
103 100017007292176000 62 70 132
104 100017007292477000 72 60 132
105 100017007292511000 65 67 132
106 100017007292588000 65 67 132
107 100017007292649000 68 64 132
108 100017007292652000 65 67 132
109 100017007292678000 62 70 132
110 100017007292756000 65 67 132
111 100017007291731000 66 65 131
112 100017007291973000 68 63 131
113 100017007291982000 68 63 131
114 100017007292037000 68 63 131
115 100017007292112000 67 64 131
116 100017007292289000 65 66 131
117 100017007292307000 64 67 131
118 100017007292656000 64 67 131
119 100017007292758000 65 66 131
120 100017007292785000 68 63 131
121 100017007290646000 67 64 131
122 100017007291850000 61 69 130
123 100017007291921000 64 66 130
124 100017007291974000 67 63 130
125 100017007292252000 69 61 130
126 100017007292296000 67 63 130
127 100017007292614000 65 65 130
128 100017007292757000 66 64 130
129 100017007290642000 63 67 130
130 100017007290766000 66 64 130
131 100017007290793000 64 66 130
132 100017007290831000 70 60 130
133 100017007290836000 66 64 130
134 100017007290962000 64 66 130
135 100017007291807000 67 62 129
136 100017007291851000 66 63 129
137 100017007292009000 65 64 129
138 100017007292059000 68 61 129
139 100017007292133000 65 64 129
140 100017007292187000 63 66 129
141 100017007292560000 64 65 129
142 100017007290735000 60 69 129
143 100017007290802000 62 67 129
144 100017007290873000 63 66 129
145 100017007291854000 61 67 128
146 100017007292030000 65 63 128
147 100017007292074000 68 60 128
148 100017007292152000 61 67 128
149 100017007292199000 66 62 128
150 100017007292236000 63 65 128
151 100017007292364000 65 63 128
152 100017007292393000 64 64 128
153 100017007292452000 68 60 128
154 100017007292764000 61 67 128
155 100017007290653000 63 65 128
156 100017007290657000 60 68 128
157 100017007290714000 60 68 128
158 100017007290719000 64 64 128
159 100017007290805000 65 63 128
160 100017007290870000 66 62 128
161 100017007290896000 64 64 128
162 100017007291801000 63 64 127
163 100017007291862000 62 65 127
164 100017007291897000 64 63 127
165 100017007292090000 61 66 127
166 100017007292128000 63 64 127
167 100017007292202000 66 61 127
168 100017007292360000 63 64 127
169 100017007292402000 65 62 127
170 100017007292453000 60 67 127
171 100017007290726000 63 64 127
172 100017007290751000 61 66 127
173 100017007290768000 67 60 127
174 100017007290965000 64 63 127
175 100017007291941000 60 66 126
176 100017007292096000 66 60 126
177 100017007292234000 65 61 126
178 100017007292328000 62 64 126
179 100017007292561000 64 62 126
180 100017007292654000 65 61 126
181 100017007290635000 63 63 126
182 100017007290699000 65 61 126
183 100017007290950000 63 63 126
184 100017007291764000 65 60 125
185 100017007291770000 65 60 125
186 100017007291775000 63 62 125
187 100017007291927000 62 63 125
188 100017007292178000 65 60 125
189 100017007292240000 63 62 125
190 100017007292466000 63 62 125
191 100017007292507000 61 64 125
192 100017007292604000 65 60 125
193 100017007292642000 64 61 125
194 100017007292660000 63 62 125
195 100017007292689000 61 64 125
196 100017007290629000 60 65 125
197 100017007290915000 65 60 125
198 100017007291702000 62 62 124
199 100017007291829000 63 61 124
200 100017007292291000 63 61 124
201 100017007292793000 64 60 124
202 100017007290683000 62 62 124
203 100017007290957000 61 63 124
204 100017007291714000 62 61 123
205 100017007292061000 63 60 123
206 100017007292237000 62 61 123
207 100017007292770000 60 63 123
208 100017007292781000 62 61 123
209 100017007290891000 62 61 123
210 100017007290898000 62 61 123
211 100017007291792000 60 62 122
212 100017007292001000 62 60 122
213 100017007292317000 61 61 122
214 100017007292514000 62 60 122
215 100017007292807000 60 62 122
216 100017007290661000 62 60 122
217 100017007290798000 61 61 122
218 100017007290801000 62 60 122
219 100017007290829000 60 62 122
220 100017007291768000 60 61 121
221 100017007292145000 61 60 121
222 100017007292629000 60 61 121
223 100017007292686000 61 60 121
224 100017007292719000 61 60 121
225 100017007292774000 60 61 121
226 100017007290778000 61 60 121
227 100017007291772000 60 60 120
228 100017007290775000 60 60 120

---------------------------------
榜上有名 不容乐观

相关话题/

  • 领限时大额优惠券,享本站正版半岛在线注册考试资料!
    大额优惠券
    优惠券领取后72小时内有效,10万种最新半岛在线注册考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校半岛在线注册专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材,产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频,无论您是半岛在线注册复习、考证刷题,还是考前冲刺等,不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ...
    本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19